会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 25634666.00 | 4.02 |
C | 制造业 | 42778362.38 | 6.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11183172.00 | 1.75 |
E | 建筑业 | 29954012.46 | 4.70 |
F | 批发和零售业 | 86468.40 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6515380.30 | 1.02 |
J | 金融业 | 31549836.00 | 4.95 |
K | 房地产业 | 28413077.40 | 4.46 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6648835.87 | 1.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
??? | 140023540.58 | 21.95 |
单位:元 |