会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1782196.00 | 0.15 |
C | 制造业 | 77714212.60 | 6.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1769714.00 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 5595354.00 | 0.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5427451.00 | 0.44 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3573746.00 | 0.29 |
J | 金融业 | 9672122.00 | 0.79 |
K | 房地产业 | 10692185.00 | 0.87 |
L | 租赁和商务服务业 | 1648947.00 | 0.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1516096.00 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2917264.00 | 0.24 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2552482.00 | 0.21 |
??? | 47147557.00 | 3.84 |
单位:元 |