会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 11827468.00 | 2.36 |
C | 制造业 | 280646145.43 | 55.94 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11060783.00 | 2.21 |
E | 建筑业 | 14114647.00 | 2.82 |
F | 批发和零售业 | 53761.04 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12078151.00 | 2.41 |
H | 住宿和餐饮业 | 698989.20 | 0.14 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21506347.22 | 4.29 |
J | 金融业 | 105165030.38 | 20.96 |
K | 房地产业 | 1383301.00 | 0.28 |
L | 租赁和商务服务业 | 1547320.97 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9204897.04 | 1.84 |
Q | 卫生和社会工作 | 1451300.00 | 0.29 |
??? | 190091995.85 | 37.92 |
单位:元 |