会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2059.99 | 0.00 |
B | 采矿业 | 582668119.85 | 1.90 |
C | 制造业 | 19492273369.67 | 63.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19160000.00 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 932575572.92 | 3.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1152554994.36 | 3.76 |
H | 住宿和餐饮业 | 338551389.82 | 1.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1213634087.25 | 3.96 |
J | 金融业 | 2568446900.00 | 8.37 |
K | 房地产业 | 364953806.20 | 1.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 818800108.45 | 2.67 |
M | 科学研究和技术服务业 | 671150299.52 | 2.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2546329.11 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 740869539.46 | 2.41 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 30293937.85 | 0.10 |
合计 | 9436207144.78 | 30.76 |
单位:元 |