会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 336095080.34 | 59.28 |
E | 建筑业 | 5502272.00 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 32127758.74 | 5.66 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5347836.00 | 0.94 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68772961.99 | 12.13 |
J | 金融业 | 5204801.00 | 0.92 |
L | 租赁和商务服务业 | 10529583.10 | 1.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4992.26 | 0.00 |
P | 教育 | 4887615.00 | 0.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 60604237.38 | 10.69 |
??? | 192982057.47 | 34.03 |
单位:元 |