会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 580141942.29 | 75.06 |
F | 批发和零售业 | 3268800.00 | 0.42 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3990348.88 | 0.52 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31669169.20 | 4.10 |
J | 金融业 | 64225407.21 | 8.31 |
K | 房地产业 | 7263716.14 | 0.94 |
L | 租赁和商务服务业 | 20336400.00 | 2.63 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4453291.44 | 0.58 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 105317.27 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 10199260.00 | 1.32 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 35340.93 | 0.00 |
合计 | 145547051.07 | 18.83 |
单位:元 |