会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11807000.00 | 0.34 |
B | 采矿业 | 13770000.00 | 0.39 |
C | 制造业 | 442615308.58 | 12.59 |
E | 建筑业 | 7290000.00 | 0.21 |
F | 批发和零售业 | 9784000.00 | 0.28 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16733950.00 | 0.48 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77264445.00 | 2.20 |
J | 金融业 | 22806000.00 | 0.65 |
M | 科学研究和技术服务业 | 17232340.00 | 0.49 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3116000.00 | 0.09 |
??? | 179803735.00 | 5.13 |
单位:元 |