会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 505121297.27 | 48.63 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 69131617.26 | 6.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 13685563.08 | 1.32 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128133637.93 | 12.34 |
J | 金融业 | 65624094.75 | 6.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 40350442.81 | 3.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12717924.65 | 1.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17915919.00 | 1.72 |
P | 教育 | 21779282.59 | 2.10 |
Q | 卫生和社会工作 | 42370636.87 | 4.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 60269474.74 | 5.80 |
??? | 471985703.80 | 45.45 |
单位:元 |