会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 27619148.90 | 3.66 |
C | 制造业 | 562998430.17 | 74.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27152.41 | 0.00 |
E | 建筑业 | 131305.97 | 0.02 |
F | 批发和零售业 | 1262297.24 | 0.17 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30812.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546754.58 | 0.07 |
J | 金融业 | 90841.74 | 0.01 |
L | 租赁和商务服务业 | 47360794.79 | 6.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 714502.30 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 58795.84 | 0.01 |
P | 教育 | 14415.32 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 51376568.15 | 6.81 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 38669.01 | 0.01 |
??? | 129272058.25 | 17.13 |
单位:元 |