会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 417698552.56 | 2.00 |
C | 制造业 | 9906993488.51 | 47.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84044884.00 | 0.40 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 457682937.67 | 2.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 501142823.21 | 2.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1077340733.44 | 5.15 |
J | 金融业 | 6063802049.61 | 29.01 |
K | 房地产业 | 712974606.13 | 3.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 126829625.16 | 0.61 |
M | 科学研究和技术服务业 | 200933746.14 | 0.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1250344.52 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 168508.52 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16031.05 | 0.00 |
S | 综合 | 140555855.55 | 0.67 |
??? | 9784455410.88 | 46.81 |
单位:元 |