会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7652502.00 | 0.26 |
B | 采矿业 | 18803935.00 | 0.63 |
C | 制造业 | 401002097.58 | 13.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33445356.00 | 1.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10168996.00 | 0.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30143886.05 | 1.01 |
K | 房地产业 | 17141598.00 | 0.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 11437620.00 | 0.38 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6742800.00 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10107500.00 | 0.34 |
??? | 145644193.05 | 4.89 |
单位:元 |