会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 416958287.41 | 16.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14007876.00 | 0.56 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15397370.15 | 0.62 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34531287.80 | 1.38 |
J | 金融业 | 41080580.07 | 1.64 |
K | 房地产业 | 12389285.14 | 0.50 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48261.27 | 0.00 |
合计 | 117549604.51 | 4.70 |
单位:元 |