会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 345638798.00 | 75.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6355888.00 | 1.39 |
E | 建筑业 | 22126.00 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 89119.80 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11853344.57 | 2.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11349827.62 | 2.49 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16017.00 | 0.00 |
??? | 29747770.44 | 6.50 |
单位:元 |