会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1071714.00 | 0.12 |
B | 采矿业 | 4575858.00 | 0.49 |
C | 制造业 | 81809653.38 | 8.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15149363.00 | 1.64 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 88978.20 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5598020.00 | 0.61 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2368152.30 | 0.26 |
J | 金融业 | 20429718.20 | 2.21 |
M | 科学研究和技术服务业 | 55871.22 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2775362.15 | 0.30 |
??? | 52120147.19 | 5.65 |
单位:元 |