会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6638104.00 | 3.91 |
B | 采矿业 | 8122871.00 | 4.78 |
C | 制造业 | 63604788.99 | 37.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3247674.00 | 1.91 |
F | 批发和零售业 | 26559.84 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7480197.00 | 4.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10642080.29 | 6.26 |
J | 金融业 | 29669856.00 | 17.46 |
L | 租赁和商务服务业 | 5787.86 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 29113.11 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6215.94 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 6098.89 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3496224.00 | 2.06 |
??? | 69378385.13 | 40.82 |
单位:元 |