会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 4456283.54 | 1.81 |
C | 制造业 | 154698492.62 | 62.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 677517.00 | 0.28 |
E | 建筑业 | 2413592.51 | 0.98 |
F | 批发和零售业 | 3737542.28 | 1.52 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 496361.92 | 0.20 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24865300.44 | 10.10 |
J | 金融业 | 8305797.21 | 3.37 |
K | 房地产业 | 2843739.74 | 1.16 |
L | 租赁和商务服务业 | 6691862.00 | 2.72 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2698187.20 | 1.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4330217.77 | 1.76 |
Q | 卫生和社会工作 | 481140.00 | 0.20 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3666915.27 | 1.49 |
合计 | 65664456.88 | 26.69 |
单位:元 |