会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 33098310.00 | 1.30 |
C | 制造业 | 349081054.56 | 13.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7920226.00 | 0.31 |
E | 建筑业 | 36583609.12 | 1.43 |
F | 批发和零售业 | 32388.93 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7171912.00 | 0.28 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7100249.48 | 0.28 |
J | 金融业 | 248184685.77 | 9.72 |
K | 房地产业 | 48121153.00 | 1.89 |
L | 租赁和商务服务业 | 18861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 692784.34 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
??? | 388961483.85 | 15.24 |
单位:元 |