会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 22472100.60 | 2.02 |
C | 制造业 | 860699354.18 | 77.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9371788.00 | 0.84 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 58847.19 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11224332.00 | 1.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13123030.01 | 1.18 |
J | 金融业 | 42261531.00 | 3.80 |
L | 租赁和商务服务业 | 52763684.76 | 4.75 |
M | 科学研究和技术服务业 | 258978.60 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
??? | 151557154.38 | 13.63 |
单位:元 |