会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1784794301.39 | 38.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238268870.05 | 5.07 |
F | 批发和零售业 | 88571.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 284165630.68 | 6.05 |
H | 住宿和餐饮业 | 3481.80 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1518326450.95 | 32.34 |
J | 金融业 | 3215.03 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 18861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 522018.46 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 101091271.79 | 2.15 |
Q | 卫生和社会工作 | 168508.52 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 408935800.93 | 8.71 |
??? | 2551592681.33 | 54.33 |
单位:元 |