会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 538746098.05 | 7.66 |
C | 制造业 | 4061386389.56 | 57.74 |
F | 批发和零售业 | 17697893.33 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1041380984.54 | 14.81 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311824.40 | 0.00 |
J | 金融业 | 315041928.66 | 4.48 |
K | 房地产业 | 409784713.10 | 5.83 |
M | 科学研究和技术服务业 | 111486188.03 | 1.59 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 60930845.05 | 0.87 |
Q | 卫生和社会工作 | 28065996.20 | 0.40 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48261.27 | 0.00 |
合计 | 2523494732.63 | 35.89 |
单位:元 |