会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 63170181.15 | 59.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2764000.00 | 2.61 |
F | 批发和零售业 | 1785776.11 | 1.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17825589.58 | 16.86 |
J | 金融业 | 2724000.00 | 2.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 5371200.00 | 5.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 61102.76 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 33388.00 | 0.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4375500.00 | 4.14 |
??? | 34957097.45 | 33.07 |
单位:元 |