会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1522545818.50 | 57.00 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 458158.78 | 0.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440937104.06 | 16.51 |
J | 金融业 | 47601.40 | 0.00 |
K | 房地产业 | 186457805.00 | 6.98 |
L | 租赁和商务服务业 | 18861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5602315.74 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
P | 教育 | 80234104.06 | 3.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 267081691.20 | 10.00 |
??? | 980882055.57 | 36.72 |
单位:元 |