会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12373480.20 | 2.01 |
C | 制造业 | 377686900.11 | 61.35 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36066022.23 | 5.86 |
H | 住宿和餐饮业 | 18486864.00 | 3.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2876417.83 | 0.47 |
J | 金融业 | 24833158.21 | 4.03 |
K | 房地产业 | 10551338.00 | 1.71 |
L | 租赁和商务服务业 | 60379054.05 | 9.81 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13347812.20 | 2.17 |
Q | 卫生和社会工作 | 3471834.00 | 0.56 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 17733.80 | 0.00 |
合计 | 182435686.44 | 29.62 |
单位:元 |