会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 18504219.90 | 0.45 |
C | 制造业 | 233755587.14 | 5.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20016400.00 | 0.48 |
E | 建筑业 | 8884608.00 | 0.21 |
F | 批发和零售业 | 25424.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20597569.00 | 0.50 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8438720.74 | 0.20 |
J | 金融业 | 51132325.70 | 1.23 |
K | 房地产业 | 34490517.28 | 0.83 |
L | 租赁和商务服务业 | 3994191.00 | 0.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | 564954.64 | 0.01 |
??? | 166648930.26 | 4.01 |
单位:元 |