会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 481618376.95 | 86.31 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.06 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1637095.33 | 0.29 |
J | 金融业 | 26702346.85 | 4.79 |
K | 房地产业 | 9866.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 246.24 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 216615.21 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 118384.10 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 8470059.00 | 1.52 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 33694.22 | 0.01 |
合计 | 37225411.75 | 6.67 |
单位:元 |