会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3897615.00 | 1.10 |
B | 采矿业 | 7408486.90 | 2.09 |
C | 制造业 | 174004090.26 | 49.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5168495.15 | 1.46 |
E | 建筑业 | 4948703.84 | 1.40 |
F | 批发和零售业 | 2395915.63 | 0.68 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8539518.57 | 2.41 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9664491.33 | 2.74 |
J | 金融业 | 88601618.27 | 25.05 |
K | 房地产业 | 9615921.49 | 2.72 |
L | 租赁和商务服务业 | 6546619.80 | 1.85 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2452772.08 | 0.69 |
P | 教育 | 411021.00 | 0.12 |
Q | 卫生和社会工作 | 5062221.56 | 1.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1611274.80 | 0.46 |
合计 | 156324675.42 | 44.20 |
单位:元 |