会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 710086421.34 | 36.21 |
C | 制造业 | 696248554.04 | 35.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5573664.82 | 0.28 |
E | 建筑业 | 29236.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 45309360.61 | 2.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 67757165.13 | 3.46 |
H | 住宿和餐饮业 | 9120595.20 | 0.47 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114256082.22 | 5.83 |
J | 金融业 | 44277100.74 | 2.26 |
K | 房地产业 | 32724028.89 | 1.67 |
L | 租赁和商务服务业 | 199467.84 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 981064.11 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18533.54 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 25692.99 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22315.89 | 0.00 |
??? | 1030380729.44 | 52.55 |
单位:元 |