会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1905114.00 | 0.85 |
B | 采矿业 | 3815550.00 | 1.71 |
C | 制造业 | 80137439.91 | 35.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3068861.00 | 1.37 |
E | 建筑业 | 2364002.12 | 1.06 |
F | 批发和零售业 | 1488110.03 | 0.67 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4484080.54 | 2.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5408861.58 | 2.42 |
J | 金融业 | 41198261.10 | 18.43 |
K | 房地产业 | 4514129.60 | 2.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 3020457.00 | 1.35 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1074473.40 | 0.48 |
P | 教育 | 221884.00 | 0.10 |
Q | 卫生和社会工作 | 1894639.00 | 0.85 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 974283.68 | 0.44 |
合计 | 75432707.05 | 33.76 |
单位:元 |