会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 594705.00 | 0.04 |
C | 制造业 | 223897586.95 | 15.86 |
E | 建筑业 | 13029.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 2758072.03 | 0.20 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8558480.00 | 0.61 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4280810.05 | 0.30 |
J | 金融业 | 42496956.20 | 3.01 |
K | 房地产业 | 12353306.12 | 0.87 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14813.40 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14890787.36 | 1.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 18370190.00 | 1.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 42764.06 | 0.00 |
合计 | 104373913.34 | 7.38 |
单位:元 |