会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九阳股份 | 002242 | 6 | 1498720.00 | 0.54 | 0.01 |
2 | 人福医药 | 600079 | 7 | 1497580.00 | 0.54 | 0.00 |
3 | 保利地产 | 600048 | 10 | 1522362.00 | 0.55 | 0.00 |
4 | 金地集团 | 600383 | 13 | 1721119.00 | 0.62 | 0.00 |
5 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1685293.43 | 0.61 | 0.01 |
6 | 海信电器 | 600060 | 12 | 1593825.00 | 0.58 | 0.01 |
7 | 江中药业 | 600750 | 5 | 654585.00 | 0.24 | 0.01 |
8 | 白云山 | 600332 | 2 | 619020.00 | 0.22 | 0.00 |
9 | 洛阳钼业 | 603993 | 12 | 656766.00 | 0.24 | 0.00 |
10 | 海油发展 | 600968 | 19 | 563439.00 | 0.20 | 0.01 |
11 | 中国出版 | 601949 | 10 | 561224.00 | 0.20 | 0.01 |
12 | 中工国际 | 002051 | 8 | 558415.00 | 0.20 | 0.01 |
13 | 洪城水业 | 600461 | 7 | 543605.00 | 0.20 | 0.01 |
14 | 博汇纸业 | 600966 | 5 | 536646.00 | 0.19 | 0.00 |
15 | 百联股份 | 600827 | 4 | 547863.00 | 0.20 | 0.00 |
16 | 中科软 | 603927 | 2 | 555408.00 | 0.20 | 0.00 |
17 | 宁沪高速 | 600377 | 6 | 552542.00 | 0.20 | 0.00 |
18 | 杰瑞股份 | 002353 | 9 | 3777600.00 | 1.37 | 0.02 |
19 | 凤凰传媒 | 601928 | 7 | 570345.00 | 0.21 | 0.00 |
20 | 重庆百货 | 600729 | 14 | 3770298.00 | 1.36 | 0.04 |
21 | 石化机械 | 000852 | 13 | 879164.00 | 0.32 | 0.02 |
22 | 浦东金桥 | 600639 | 8 | 968796.05 | 0.35 | 0.01 |
23 | 康弘药业 | 002773 | 3 | 588115.00 | 0.21 | 0.00 |
24 | 济川药业 | 600566 | 15 | 4126304.00 | 1.49 | 0.02 |
25 | 中国软件 | 600536 | 2 | 878768.00 | 0.32 | 0.00 |
26 | 三六零 | 601360 | 23 | 2888712.00 | 1.05 | 0.00 |
27 | *ST油服 | 600871 | 39 | 836098.00 | 0.30 | 0.00 |
28 | 江苏租赁 | 600901 | 54 | 2767942.00 | 1.00 | 0.02 |
29 | 粤高速A | 000429 | 11 | 837532.00 | 0.30 | 0.01 |
30 | 恩华药业 | 002262 | 19 | 2986020.00 | 1.08 | 0.02 |
31 | 中油工程 | 600339 | 33 | 1004080.00 | 0.36 | 0.01 |
32 | 中国人寿 | 601628 | 9 | 2777307.00 | 1.01 | 0.00 |
33 | 延长化建 | 600248 | 12 | 595680.00 | 0.22 | 0.01 |
34 | 中交地产 | 000736 | 22 | 1409700.00 | 0.51 | 0.03 |
35 | 宁波港 | 601018 | 15 | 580811.00 | 0.21 | 0.00 |
36 | 招商证券 | 600999 | 8 | 1397880.00 | 0.51 | 0.00 |
37 | 东方明珠 | 600637 | 7 | 670005.00 | 0.24 | 0.00 |
38 | 浪潮信息 | 000977 | 4 | 1397370.00 | 0.51 | 0.00 |
39 | 滨江集团 | 002244 | 16 | 766104.00 | 0.28 | 0.01 |
40 | 国药一致 | 000028 | 4 | 1420032.00 | 0.51 | 0.01 |
41 | 顺丰控股 | 002352 | 1 | 709876.00 | 0.26 | 0.00 |
42 | 中国石油 | 601857 | 30 | 1459880.48 | 0.53 | 0.00 |
43 | 科德数控 | 688305 | 0 | 158097.28 | 0.06 | 0.00 |
44 | 健康元 | 600380 | 11 | 1440648.00 | 0.52 | 0.01 |
45 | 容知日新 | 688768 | 0 | 98445.78 | 0.04 | 0.00 |
46 | 汤臣倍健 | 300146 | 5 | 1436968.00 | 0.52 | 0.01 |
47 | 伟星新材 | 002372 | 1 | 294272.00 | 0.11 | 0.00 |
48 | 中顺洁柔 | 002511 | 8 | 1395285.00 | 0.50 | 0.01 |
49 | 方大特钢 | 600507 | 3 | 223860.00 | 0.08 | 0.00 |
50 | 中信建投 | 601066 | 5 | 1322100.00 | 0.48 | 0.00 |
51 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
52 | 杭州银行 | 600926 | 34 | 4380594.00 | 1.59 | 0.01 |
53 | 上海家化 | 600315 | 3 | 1309284.00 | 0.47 | 0.00 |
54 | 中国平安 | 601318 | 8 | 4148743.00 | 1.50 | 0.00 |
55 | 迈克生物 | 300463 | 4 | 1126734.00 | 0.41 | 0.01 |
56 | 新乳业 | 002946 | 32 | 5033852.00 | 1.82 | 0.22 |
57 | 中国石化 | 600028 | 32 | 1337526.00 | 0.48 | 0.00 |
58 | 宁波银行 | 002142 | 13 | 4905046.08 | 1.78 | 0.00 |
59 | 兴业银行 | 601166 | 7 | 1386112.00 | 0.50 | 0.00 |
60 | 内蒙一机 | 600967 | 12 | 1385005.00 | 0.50 | 0.01 |
61 | 海螺水泥 | 600585 | 1 | 394940.00 | 0.14 | 0.00 |
62 | 万科A | 000002 | 7 | 1353560.00 | 0.49 | 0.00 |
63 | 东方财富 | 300059 | 1 | 322857.00 | 0.12 | 0.00 |
64 | 中国建筑 | 601668 | 29 | 1461500.00 | 0.53 | 0.00 |
65 | 方大炭素 | 600516 | 3 | 326082.34 | 0.12 | 0.00 |
66 | 平安银行 | 000001 | 16 | 2593952.00 | 0.94 | 0.00 |
67 | 中科曙光 | 603019 | 2 | 504531.00 | 0.18 | 0.00 |
68 | 南京银行 | 601009 | 28 | 2525824.00 | 0.91 | 0.00 |
69 | 西山煤电 | 000983 | 6 | 529280.00 | 0.19 | 0.00 |
70 | 华孚时尚 | 002042 | 53 | 2406562.00 | 0.87 | 0.03 |
71 | 冀中能源 | 000937 | 9 | 477166.00 | 0.17 | 0.00 |
72 | 赤峰黄金 | 600988 | 18 | 2693920.00 | 0.97 | 0.01 |
73 | 深高速 | 600548 | 6 | 586824.00 | 0.21 | 0.00 |
74 | 海油工程 | 600583 | 13 | 585470.00 | 0.21 | 0.00 |
75 | 苏垦农发 | 601952 | 23 | 2713729.23 | 0.98 | 0.02 |
76 | 天士力 | 600535 | 12 | 1900415.00 | 0.69 | 0.01 |
77 | 煌上煌 | 002695 | 9 | 1518461.00 | 0.55 | 0.02 |
单位:元 |