会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 000001 | 11 | 1374412.80 | 2.32 | 0.00 |
2 | 国元证券 | 000728 | 2 | 187320.00 | 0.32 | 0.00 |
3 | 华发股份 | 600325 | 2 | 132163.20 | 0.22 | 0.00 |
4 | 浦发银行 | 600000 | 13 | 1373844.74 | 2.32 | 0.00 |
5 | 国海证券 | 000750 | 4 | 182779.10 | 0.31 | 0.00 |
6 | 东北证券 | 000686 | 2 | 131144.00 | 0.22 | 0.00 |
7 | 民生银行 | 600016 | 24 | 1334513.88 | 2.25 | 0.00 |
8 | 中南建设 | 000961 | 2 | 182450.00 | 0.31 | 0.00 |
9 | 长城证券 | 002939 | 1 | 125664.00 | 0.21 | 0.00 |
10 | 华泰证券 | 601688 | 7 | 1223880.00 | 2.07 | 0.00 |
11 | 贵阳银行 | 601997 | 2 | 178140.80 | 0.30 | 0.00 |
12 | 国盛金控 | 002670 | 1 | 117092.55 | 0.20 | 0.00 |
13 | 保利地产 | 600048 | 8 | 1169098.00 | 1.98 | 0.00 |
14 | 五矿资本 | 600390 | 2 | 175370.40 | 0.30 | 0.00 |
15 | 阳光城 | 000671 | 2 | 114417.98 | 0.19 | 0.00 |
16 | 海通证券 | 600837 | 9 | 1125910.00 | 1.90 | 0.00 |
17 | 张江高科 | 600895 | 1 | 175182.00 | 0.30 | 0.00 |
18 | 天茂集团 | 000627 | 2 | 113578.00 | 0.19 | 0.00 |
19 | 农业银行 | 601288 | 32 | 1074502.00 | 1.82 | 0.00 |
20 | 中信银行 | 601998 | 3 | 174585.00 | 0.30 | 0.00 |
21 | 大名城 | 600094 | 2 | 104720.00 | 0.18 | 0.00 |
22 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 990840.00 | 1.67 | 0.00 |
23 | 东兴证券 | 601198 | 2 | 166770.00 | 0.28 | 0.00 |
24 | 上海银行 | 601229 | 11 | 912443.90 | 1.54 | 0.00 |
25 | 中国银河 | 601881 | 1 | 162874.00 | 0.28 | 0.00 |
26 | 江阴银行 | 002807 | 2 | 94398.60 | 0.16 | 0.00 |
27 | 宁波银行 | 002142 | 3 | 872952.10 | 1.48 | 0.00 |
28 | 华创阳安 | 600155 | 1 | 160666.00 | 0.27 | 0.00 |
29 | 南京高科 | 600064 | 1 | 92340.00 | 0.16 | 0.00 |
30 | 国泰君安 | 601211 | 5 | 861274.00 | 1.46 | 0.00 |
31 | 山西证券 | 002500 | 2 | 159772.20 | 0.27 | 0.00 |
32 | 长沙银行 | 601577 | 1 | 89722.00 | 0.15 | 0.00 |
33 | 中国太保 | 601601 | 3 | 820633.75 | 1.39 | 0.00 |
34 | 西部证券 | 002673 | 2 | 157765.44 | 0.27 | 0.00 |
35 | 蓝光发展 | 600466 | 2 | 89474.00 | 0.15 | 0.00 |
36 | 中国银行 | 601988 | 23 | 811536.00 | 1.37 | 0.00 |
37 | 荣盛发展 | 002146 | 2 | 155520.00 | 0.26 | 0.00 |
38 | 海航基础 | 600515 | 2 | 89440.00 | 0.15 | 0.00 |
39 | 北京银行 | 601169 | 16 | 802262.30 | 1.36 | 0.00 |
40 | 华西证券 | 002926 | 1 | 154135.00 | 0.26 | 0.00 |
41 | 金融街 | 000402 | 1 | 87648.00 | 0.15 | 0.00 |
42 | 招商证券 | 600999 | 3 | 693620.00 | 1.17 | 0.00 |
43 | 中国人保 | 601319 | 2 | 151340.00 | 0.26 | 0.00 |
44 | 紫金银行 | 601860 | 2 | 85446.00 | 0.14 | 0.00 |
45 | 光大银行 | 601818 | 18 | 630796.00 | 1.07 | 0.00 |
46 | 浙商证券 | 601878 | 1 | 145677.00 | 0.25 | 0.00 |
47 | 爱建集团 | 600643 | 1 | 84770.85 | 0.14 | 0.00 |
48 | 江苏银行 | 600919 | 10 | 579474.00 | 0.98 | 0.00 |
49 | 西南证券 | 600369 | 3 | 143208.00 | 0.24 | 0.00 |
50 | 浙江东方 | 600120 | 1 | 84501.00 | 0.14 | 0.00 |
51 | 招商蛇口 | 001979 | 3 | 575021.88 | 0.97 | 0.00 |
52 | 首开股份 | 600376 | 1 | 83798.00 | 0.14 | 0.00 |
53 | 申万宏源 | 000166 | 10 | 503687.00 | 0.85 | 0.00 |
54 | 中国人寿 | 601628 | 2 | 500664.00 | 0.85 | 0.00 |
55 | 城投控股 | 600649 | 1 | 82720.44 | 0.14 | 0.00 |
56 | 南京银行 | 601009 | 7 | 486096.28 | 0.82 | 0.00 |
57 | 中华企业 | 600675 | 2 | 82214.00 | 0.14 | 0.00 |
58 | 建设银行 | 601939 | 7 | 468833.00 | 0.79 | 0.00 |
59 | 陕国投A | 000563 | 2 | 81026.40 | 0.14 | 0.00 |
60 | 广发证券 | 000776 | 3 | 461724.00 | 0.78 | 0.00 |
61 | 张家港行 | 002839 | 1 | 80640.00 | 0.14 | 0.00 |
62 | 华夏银行 | 600015 | 7 | 416257.92 | 0.70 | 0.00 |
63 | 新华保险 | 601336 | 1 | 408615.84 | 0.69 | 0.00 |
64 | 北京城建 | 600266 | 1 | 75887.76 | 0.13 | 0.00 |
65 | 东方证券 | 600958 | 4 | 375804.00 | 0.64 | 0.00 |
66 | 郑州银行 | 002936 | 2 | 73891.20 | 0.12 | 0.00 |
67 | 兴业证券 | 601377 | 5 | 355515.00 | 0.60 | 0.00 |
68 | 滨江集团 | 002244 | 2 | 73017.00 | 0.12 | 0.00 |
69 | 光大证券 | 601788 | 2 | 346896.00 | 0.59 | 0.00 |
70 | 大悦城 | 000031 | 1 | 72278.00 | 0.12 | 0.00 |
71 | 金地集团 | 600383 | 2 | 341130.00 | 0.58 | 0.00 |
72 | 无锡银行 | 600908 | 1 | 70213.00 | 0.12 | 0.00 |
73 | 方正证券 | 601901 | 5 | 322140.00 | 0.54 | 0.00 |
74 | 越秀金控 | 000987 | 1 | 69960.00 | 0.12 | 0.00 |
75 | 新城控股 | 601155 | 1 | 309276.00 | 0.52 | 0.00 |
76 | 西水股份 | 600291 | 1 | 65160.00 | 0.11 | 0.00 |
77 | 国信证券 | 002736 | 3 | 307360.00 | 0.52 | 0.00 |
78 | 泛海控股 | 000046 | 2 | 64844.00 | 0.11 | 0.00 |
79 | 同花顺 | 300033 | 0 | 306084.00 | 0.52 | 0.00 |
80 | 锦龙股份 | 000712 | 0 | 61250.00 | 0.10 | 0.00 |
81 | 国金证券 | 600109 | 3 | 305788.00 | 0.52 | 0.00 |
82 | 中体产业 | 600158 | 1 | 60532.00 | 0.10 | 0.00 |
83 | 华夏幸福 | 600340 | 1 | 304038.00 | 0.51 | 0.00 |
84 | 渝农商行 | 601077 | 1 | 59944.00 | 0.10 | 0.00 |
85 | 长江证券 | 000783 | 4 | 288472.00 | 0.49 | 0.00 |
86 | 浦东金桥 | 600639 | 0 | 59126.00 | 0.10 | 0.00 |
87 | 财通证券 | 601108 | 3 | 284950.00 | 0.48 | 0.00 |
88 | 泰禾集团 | 000732 | 1 | 55481.00 | 0.09 | 0.00 |
89 | 东吴证券 | 601555 | 3 | 280051.20 | 0.47 | 0.00 |
90 | 世茂股份 | 600823 | 1 | 55428.00 | 0.09 | 0.00 |
91 | 华侨城A | 000069 | 5 | 275124.00 | 0.46 | 0.00 |
92 | 上实发展 | 600748 | 1 | 51866.50 | 0.09 | 0.00 |
93 | 绿地控股 | 600606 | 4 | 249672.00 | 0.42 | 0.00 |
94 | 苏宁环球 | 000718 | 2 | 51603.00 | 0.09 | 0.00 |
95 | 太平洋 | 601099 | 8 | 239018.00 | 0.40 | 0.00 |
96 | 江苏租赁 | 600901 | 1 | 51058.00 | 0.09 | 0.00 |
97 | 国投资本 | 600061 | 2 | 238051.00 | 0.40 | 0.00 |
98 | 青岛银行 | 002948 | 1 | 46319.00 | 0.08 | 0.00 |
99 | 中国平安 | 601318 | 12 | 8553720.00 | 14.45 | 0.00 |
100 | 中航资本 | 600705 | 6 | 235620.00 | 0.40 | 0.00 |
101 | 迪马股份 | 600565 | 2 | 44919.00 | 0.08 | 0.00 |
102 | 招商银行 | 600036 | 11 | 3847452.00 | 6.50 | 0.00 |
103 | 杭州银行 | 600926 | 3 | 234060.80 | 0.40 | 0.00 |
104 | 广宇发展 | 000537 | 1 | 44530.00 | 0.08 | 0.00 |
105 | 中信证券 | 600030 | 9 | 2271162.00 | 3.84 | 0.00 |
106 | 常熟银行 | 601128 | 3 | 227553.00 | 0.38 | 0.00 |
107 | 上海临港 | 600848 | 1 | 141702.00 | 0.24 | 0.00 |
108 | 华林证券 | 002945 | 0 | 40049.00 | 0.07 | 0.00 |
109 | 兴业银行 | 601166 | 14 | 2176062.00 | 3.68 | 0.00 |
110 | 天风证券 | 601162 | 4 | 223250.40 | 0.38 | 0.00 |
111 | 新湖中宝 | 600208 | 5 | 141550.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 九鼎投资 | 600053 | 0 | 38792.00 | 0.07 | 0.00 |
113 | 万科A | 000002 | 8 | 1968342.00 | 3.33 | 0.00 |
114 | 中信建投 | 601066 | 1 | 220528.00 | 0.37 | 0.00 |
115 | 招商积余 | 001914 | 0 | 141358.00 | 0.24 | 0.00 |
116 | 信达地产 | 600657 | 1 | 38728.00 | 0.07 | 0.00 |
117 | 工商银行 | 601398 | 39 | 1931244.00 | 3.26 | 0.00 |
118 | 金科股份 | 000656 | 2 | 192576.00 | 0.33 | 0.00 |
119 | 华安证券 | 600909 | 2 | 136600.00 | 0.23 | 0.00 |
120 | 世联行 | 002285 | 1 | 37706.85 | 0.06 | 0.00 |
121 | 交通银行 | 601328 | 30 | 1560033.00 | 2.64 | 0.00 |
122 | 成都银行 | 601838 | 2 | 190244.00 | 0.32 | 0.00 |
123 | 中新集团 | 601512 | 0 | 19550.00 | 0.03 | 0.00 |
124 | 东方财富 | 300059 | 7 | 1440260.00 | 2.43 | 0.00 |
125 | 第一创业 | 002797 | 3 | 187947.20 | 0.32 | 0.00 |
126 | 中原特钢 | 002423 | 0 | 16530.00 | 0.03 | 0.00 |
单位:元 |