会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.02 | 0.00 |
2 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
3 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.01 | 0.00 |
4 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.01 | 0.00 |
5 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.01 | 0.00 |
6 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
7 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
8 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
9 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
11 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
12 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
13 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
14 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
15 | 东吴证券 | 601555 | 158 | 12891543.36 | 1.71 | 0.04 |
16 | 南京证券 | 601990 | 84 | 11978808.80 | 1.59 | 0.04 |
17 | 太平洋 | 601099 | 347 | 10996229.14 | 1.46 | 0.05 |
18 | 国投资本 | 600061 | 86 | 10954495.98 | 1.45 | 0.02 |
19 | 天风证券 | 601162 | 170 | 10279093.20 | 1.36 | 0.04 |
20 | 中信建投 | 601066 | 26 | 10240887.14 | 1.36 | 0.03 |
21 | 第一创业 | 002797 | 125 | 8634215.48 | 1.14 | 0.04 |
22 | 国元证券 | 000728 | 103 | 8632402.80 | 1.14 | 0.04 |
23 | 国海证券 | 000750 | 194 | 8417694.74 | 1.12 | 0.04 |
24 | 东兴证券 | 601198 | 70 | 7649173.10 | 1.01 | 0.03 |
25 | 中信证券 | 600030 | 424 | 102251980.71 | 13.56 | 0.04 |
26 | 中国银河 | 601881 | 66 | 7525489.94 | 1.00 | 0.01 |
27 | 东方财富 | 300059 | 328 | 66273048.80 | 8.79 | 0.05 |
28 | 华创阳安 | 600155 | 62 | 7430203.00 | 0.99 | 0.04 |
29 | 华泰证券 | 601688 | 300 | 56313670.40 | 7.47 | 0.05 |
30 | 山西证券 | 002500 | 113 | 7387008.48 | 0.98 | 0.04 |
31 | 海通证券 | 600837 | 412 | 51806025.08 | 6.87 | 0.05 |
32 | 西部证券 | 002673 | 89 | 7271563.68 | 0.96 | 0.03 |
33 | 国泰君安 | 601211 | 229 | 39611475.62 | 5.25 | 0.03 |
34 | 华西证券 | 002926 | 67 | 7100840.00 | 0.94 | 0.04 |
35 | 招商证券 | 600999 | 146 | 31942671.65 | 4.24 | 0.03 |
36 | 浙商证券 | 601878 | 68 | 6724926.00 | 0.89 | 0.06 |
37 | 申万宏源 | 000166 | 459 | 23166738.65 | 3.07 | 0.02 |
38 | 西南证券 | 600369 | 144 | 6593167.80 | 0.87 | 0.03 |
39 | 广发证券 | 000776 | 151 | 21267953.48 | 2.82 | 0.03 |
40 | 华安证券 | 600909 | 92 | 6293175.66 | 0.83 | 0.03 |
41 | 东方证券 | 600958 | 182 | 17289479.87 | 2.29 | 0.03 |
42 | 东北证券 | 000686 | 71 | 6038792.50 | 0.80 | 0.03 |
43 | 兴业证券 | 601377 | 239 | 16341099.70 | 2.17 | 0.04 |
44 | 长城证券 | 002939 | 47 | 5837216.00 | 0.77 | 0.03 |
45 | 光大证券 | 601788 | 99 | 15964844.50 | 2.12 | 0.03 |
46 | 国盛金控 | 002670 | 59 | 5407183.35 | 0.72 | 0.04 |
47 | 方正证券 | 601901 | 209 | 14830122.00 | 1.97 | 0.03 |
48 | 华鑫股份 | 600621 | 22 | 4168800.00 | 0.55 | 0.02 |
49 | 国信证券 | 002736 | 125 | 14146831.60 | 1.88 | 0.02 |
50 | 国金证券 | 600109 | 123 | 14049714.91 | 1.86 | 0.04 |
51 | 泽璟制药 | 688266 | 4 | 3482554.02 | 0.46 | 0.00 |
52 | 长江证券 | 000783 | 197 | 13276802.48 | 1.76 | 0.04 |
53 | 中原证券 | 601375 | 68 | 3197536.90 | 0.42 | 0.03 |
54 | 财通证券 | 601108 | 128 | 13104625.00 | 1.74 | 0.05 |
55 | 哈投股份 | 600864 | 53 | 3181694.00 | 0.42 | 0.03 |
56 | 锦龙股份 | 000712 | 23 | 2851012.50 | 0.38 | 0.03 |
57 | 京沪高铁 | 601816 | 38 | 2370051.25 | 0.31 | 0.00 |
58 | 华林证券 | 002945 | 14 | 1898875.00 | 0.25 | 0.02 |
59 | 南华期货 | 603093 | 4 | 827136.00 | 0.11 | 0.00 |
60 | 三友医疗 | 688085 | 1 | 595529.34 | 0.08 | 0.00 |
61 | 广大特材 | 688186 | 1 | 274326.95 | 0.04 | 0.00 |
62 | 开普云 | 688228 | 0 | 198957.60 | 0.03 | 0.00 |
63 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.02 | 0.00 |
单位:元 |