会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南白药 | 000538 | 3 | 2750040.15 | 1.18 | 0.00 |
2 | 中国软件 | 600536 | 2 | 1354320.00 | 0.58 | 0.00 |
3 | 山东黄金 | 600547 | 7 | 2731852.00 | 1.17 | 0.00 |
4 | 中国长城 | 000066 | 10 | 1330560.00 | 0.57 | 0.00 |
5 | 国电南瑞 | 600406 | 13 | 2685575.25 | 1.15 | 0.00 |
6 | 中航光电 | 002179 | 3 | 1298868.72 | 0.56 | 0.00 |
7 | 芒果超媒 | 300413 | 4 | 2666680.00 | 1.14 | 0.01 |
8 | 航发动力 | 600893 | 5 | 1213916.00 | 0.52 | 0.00 |
9 | 烽火通信 | 600498 | 4 | 1167964.00 | 0.50 | 0.00 |
10 | 中信建投 | 601066 | 3 | 1157772.00 | 0.50 | 0.00 |
11 | 华鲁恒升 | 600426 | 7 | 1155317.28 | 0.50 | 0.00 |
12 | 涪陵榨菜 | 002507 | 3 | 1141517.00 | 0.49 | 0.00 |
13 | 七一二 | 603712 | 1 | 510454.00 | 0.22 | 0.00 |
14 | 东方明珠 | 600637 | 12 | 1134840.00 | 0.49 | 0.00 |
15 | 内蒙一机 | 600967 | 5 | 503915.00 | 0.22 | 0.00 |
16 | 华工科技 | 000988 | 5 | 1128666.00 | 0.48 | 0.00 |
17 | 中文传媒 | 600373 | 4 | 458242.00 | 0.20 | 0.00 |
18 | 中国巨石 | 600176 | 12 | 1103490.00 | 0.47 | 0.00 |
19 | 深圳机场 | 000089 | 6 | 451174.00 | 0.19 | 0.00 |
20 | 中国卫星 | 600118 | 3 | 1048312.49 | 0.45 | 0.00 |
21 | 中海油服 | 601808 | 3 | 446760.00 | 0.19 | 0.00 |
22 | 航天信息 | 600271 | 6 | 1042608.00 | 0.45 | 0.00 |
23 | 西山煤电 | 000983 | 12 | 440962.50 | 0.19 | 0.00 |
24 | 北新建材 | 000786 | 5 | 1034952.93 | 0.44 | 0.00 |
25 | 中南传媒 | 601098 | 4 | 436954.00 | 0.19 | 0.00 |
26 | 中信银行 | 601998 | 18 | 905885.00 | 0.39 | 0.00 |
27 | 中航电子 | 600372 | 3 | 403489.44 | 0.17 | 0.00 |
28 | 白云机场 | 600004 | 6 | 905256.00 | 0.39 | 0.00 |
29 | 华能水电 | 600025 | 10 | 391507.00 | 0.17 | 0.00 |
30 | 广电运通 | 002152 | 7 | 894154.00 | 0.38 | 0.00 |
31 | 郑煤机 | 601717 | 6 | 352805.11 | 0.15 | 0.00 |
32 | 宝信软件 | 600845 | 1 | 875565.60 | 0.38 | 0.00 |
33 | 金钼股份 | 601958 | 6 | 343608.00 | 0.15 | 0.00 |
34 | 同仁堂 | 600085 | 3 | 855663.12 | 0.37 | 0.00 |
35 | 国睿科技 | 600562 | 2 | 308256.00 | 0.13 | 0.00 |
36 | 上港集团 | 600018 | 20 | 837786.60 | 0.36 | 0.00 |
37 | 威胜信息 | 688100 | 1 | 300723.84 | 0.13 | 0.00 |
38 | 申能股份 | 600642 | 14 | 833126.79 | 0.36 | 0.00 |
39 | 凤凰传媒 | 601928 | 4 | 297840.00 | 0.13 | 0.00 |
40 | 中航机电 | 002013 | 10 | 818440.00 | 0.35 | 0.00 |
41 | 深圳燃气 | 601139 | 3 | 215150.00 | 0.09 | 0.00 |
42 | 航天电子 | 600879 | 12 | 804162.80 | 0.34 | 0.00 |
43 | 四创电子 | 600990 | 1 | 214380.00 | 0.09 | 0.00 |
44 | 中航沈飞 | 600760 | 2 | 794244.00 | 0.34 | 0.01 |
45 | 中科星图 | 688568 | 1 | 111638.27 | 0.05 | 0.00 |
46 | 中国化学 | 601117 | 14 | 775420.00 | 0.33 | 0.00 |
47 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.05 | 0.00 |
48 | 光迅科技 | 002281 | 2 | 768924.00 | 0.33 | 0.00 |
49 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 104004.28 | 0.04 | 0.00 |
50 | 川投能源 | 600674 | 8 | 702666.00 | 0.30 | 0.00 |
51 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 98952.30 | 0.04 | 0.00 |
52 | 中国国旅 | 601888 | 6 | 8633843.59 | 3.70 | 0.00 |
53 | 中国联通 | 600050 | 53 | 2584560.00 | 1.11 | 0.00 |
54 | 中直股份 | 600038 | 2 | 698190.00 | 0.30 | 0.00 |
55 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.04 | 0.00 |
56 | 长春高新 | 000661 | 2 | 7095390.00 | 3.04 | 0.00 |
57 | 紫光股份 | 000938 | 6 | 2518971.84 | 1.08 | 0.00 |
58 | 人民网 | 603000 | 3 | 630594.00 | 0.27 | 0.00 |
59 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 75525.90 | 0.03 | 0.00 |
60 | 五粮液 | 000858 | 4 | 6793464.00 | 2.91 | 0.00 |
61 | 中环股份 | 002129 | 11 | 2513274.00 | 1.08 | 0.00 |
62 | 锐科激光 | 300747 | 1 | 598565.00 | 0.26 | 0.01 |
63 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
64 | 长江电力 | 600900 | 36 | 6746428.00 | 2.89 | 0.00 |
65 | 北方华创 | 002371 | 1 | 2426922.00 | 1.04 | 0.00 |
66 | 中材科技 | 002080 | 4 | 596858.50 | 0.26 | 0.00 |
67 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
68 | 中信证券 | 600030 | 28 | 6688114.00 | 2.87 | 0.00 |
69 | 广发证券 | 000776 | 17 | 2397576.00 | 1.03 | 0.00 |
70 | 中国动力 | 600482 | 4 | 584040.00 | 0.25 | 0.00 |
71 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
72 | 海康威视 | 002415 | 21 | 6510075.00 | 2.79 | 0.00 |
73 | 中科曙光 | 603019 | 6 | 2295859.20 | 0.98 | 0.00 |
74 | 东方电气 | 600875 | 6 | 564630.00 | 0.24 | 0.00 |
75 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
76 | 华泰证券 | 601688 | 34 | 6348760.00 | 2.72 | 0.01 |
77 | 浪潮信息 | 000977 | 6 | 2269932.48 | 0.97 | 0.00 |
78 | 中国电影 | 600977 | 4 | 563277.00 | 0.24 | 0.00 |
79 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
80 | 京东方A | 000725 | 134 | 6276947.00 | 2.69 | 0.00 |
81 | 中国铁建 | 601186 | 26 | 2212320.00 | 0.95 | 0.00 |
82 | 中航高科 | 600862 | 3 | 541440.00 | 0.23 | 0.00 |
83 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
84 | 万科A | 000002 | 24 | 6263144.00 | 2.69 | 0.00 |
85 | 山西汾酒 | 600809 | 2 | 2175000.00 | 0.93 | 0.00 |
86 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
87 | 兴业银行 | 601166 | 39 | 6225210.00 | 2.67 | 0.00 |
88 | 生益科技 | 600183 | 7 | 1911331.00 | 0.82 | 0.00 |
89 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
90 | 保利地产 | 600048 | 41 | 6071624.00 | 2.60 | 0.00 |
91 | 华域汽车 | 600741 | 9 | 1880206.02 | 0.81 | 0.00 |
92 | 工商银行 | 601398 | 122 | 6055182.00 | 2.60 | 0.00 |
93 | 紫光国微 | 002049 | 2 | 1775100.00 | 0.76 | 0.00 |
94 | 招商银行 | 600036 | 18 | 6025764.00 | 2.58 | 0.00 |
95 | 顺鑫农业 | 000860 | 3 | 1697662.12 | 0.73 | 0.00 |
96 | 海螺水泥 | 600585 | 11 | 6022163.29 | 2.58 | 0.00 |
97 | 徐工机械 | 000425 | 27 | 1593927.00 | 0.68 | 0.00 |
98 | 中国建筑 | 601668 | 120 | 5741649.00 | 2.46 | 0.00 |
99 | 金风科技 | 002202 | 16 | 1580015.69 | 0.68 | 0.00 |
100 | 宁波银行 | 002142 | 17 | 4528948.00 | 1.94 | 0.00 |
101 | 青岛啤酒 | 600600 | 2 | 1530000.00 | 0.66 | 0.00 |
102 | 万华化学 | 600309 | 9 | 4504099.00 | 1.93 | 0.01 |
103 | 四维图新 | 002405 | 9 | 1484924.50 | 0.64 | 0.00 |
104 | 国泰君安 | 601211 | 26 | 4466888.00 | 1.92 | 0.00 |
105 | 中国交建 | 601800 | 20 | 1484148.00 | 0.64 | 0.00 |
106 | 上海机场 | 600009 | 6 | 3984462.02 | 1.71 | 0.01 |
107 | 今世缘 | 603369 | 4 | 1432440.00 | 0.61 | 0.00 |
108 | 潍柴动力 | 000338 | 28 | 3773000.00 | 1.62 | 0.01 |
109 | 中航飞机 | 000768 | 8 | 1409212.38 | 0.60 | 0.00 |
110 | 上汽集团 | 600104 | 20 | 3416468.13 | 1.47 | 0.00 |
111 | 海格通信 | 002465 | 11 | 1369052.00 | 0.59 | 0.00 |
112 | 招商蛇口 | 001979 | 18 | 2986901.40 | 1.28 | 0.00 |
113 | 天坛生物 | 600161 | 3 | 1359900.00 | 0.58 | 0.00 |
114 | 片仔癀 | 600436 | 2 | 2962350.00 | 1.27 | 0.00 |
115 | 深南电路 | 002916 | 1 | 1356241.92 | 0.58 | 0.01 |
单位:元 |