会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫星石化 | 002648 | 8 | 1220250.00 | 0.55 | 0.01 |
2 | 恒力股份 | 600346 | 8 | 1190000.00 | 0.53 | 0.00 |
3 | 徐工机械 | 000425 | 20 | 1182000.00 | 0.53 | 0.00 |
4 | 成都先导 | 688222 | 1 | 303015.80 | 0.14 | 0.00 |
5 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 293932.13 | 0.13 | 0.00 |
6 | 开普云 | 688228 | 0 | 186952.80 | 0.08 | 0.00 |
7 | 博汇科技 | 688004 | 0 | 179750.00 | 0.08 | 0.00 |
8 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.08 | 0.00 |
9 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 106401.60 | 0.05 | 0.00 |
10 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.05 | 0.00 |
11 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.05 | 0.00 |
12 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.04 | 0.00 |
13 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.04 | 0.00 |
14 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 69006.40 | 0.03 | 0.00 |
15 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
16 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
17 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
18 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
19 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
20 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
21 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
22 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
23 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
24 | 赣锋锂业 | 002460 | 32 | 17088830.00 | 7.64 | 0.04 |
25 | 赤峰黄金 | 600988 | 110 | 13090000.00 | 5.85 | 0.08 |
26 | 银泰资源 | 000975 | 62 | 9752960.00 | 4.36 | 0.05 |
27 | 祁连山 | 600720 | 36 | 5850000.00 | 2.62 | 0.05 |
28 | 正海磁材 | 300224 | 111 | 9621260.00 | 4.30 | 0.14 |
29 | 神火股份 | 000933 | 140 | 5810000.00 | 2.60 | 0.07 |
30 | 中国神华 | 601088 | 60 | 8616000.00 | 3.85 | 0.00 |
31 | 云铝股份 | 000807 | 130 | 5668000.00 | 2.53 | 0.05 |
32 | 中国石化 | 600028 | 220 | 8602000.00 | 3.85 | 0.00 |
33 | 洛阳钼业 | 603993 | 145 | 5321500.00 | 2.38 | 0.01 |
34 | 云南铜业 | 000878 | 70 | 7427000.00 | 3.32 | 0.04 |
35 | 平煤股份 | 601666 | 125 | 4675000.00 | 2.09 | 0.05 |
36 | 江西铜业 | 600362 | 55 | 7403000.00 | 3.31 | 0.03 |
37 | 天齐锂业 | 002466 | 20 | 4590000.00 | 2.05 | 0.01 |
38 | 紫金矿业 | 601899 | 165 | 7260000.00 | 3.25 | 0.01 |
39 | 索通发展 | 603612 | 34 | 3882800.00 | 1.74 | 0.19 |
40 | 山东黄金 | 600547 | 18 | 6591600.00 | 2.95 | 0.01 |
41 | 山煤国际 | 600546 | 56 | 6580000.00 | 2.94 | 0.03 |
42 | 兖州煤业 | 600188 | 40 | 3504000.00 | 1.57 | 0.01 |
43 | 陕西煤业 | 601225 | 48 | 3460893.73 | 1.55 | 0.00 |
44 | 潞安环能 | 601699 | 60 | 3342167.10 | 1.49 | 0.02 |
45 | 龙蟒佰利 | 002601 | 18 | 3330000.00 | 1.49 | 0.01 |
46 | 宁德时代 | 300750 | 2 | 2615400.00 | 1.17 | 0.00 |
47 | 华夏航空 | 002928 | 16 | 2408000.00 | 1.08 | 0.08 |
48 | 雅化集团 | 002497 | 26 | 2399800.00 | 1.07 | 0.03 |
49 | 厦门钨业 | 600549 | 20 | 2368000.00 | 1.06 | 0.01 |
50 | 长江电力 | 600900 | 12 | 2367500.00 | 1.06 | 0.00 |
51 | 西部矿业 | 601168 | 40 | 2349000.00 | 1.05 | 0.02 |
52 | 山西焦化 | 600740 | 52 | 2246400.00 | 1.00 | 0.07 |
53 | 锡业股份 | 000960 | 26 | 2209524.32 | 0.99 | 0.02 |
54 | 亿纬锂能 | 300014 | 3 | 1637235.60 | 0.73 | 0.00 |
55 | 贵研铂业 | 600459 | 5 | 1490500.00 | 0.67 | 0.01 |
56 | 宝钛股份 | 600456 | 5 | 1367500.00 | 0.61 | 0.01 |
57 | 南钢股份 | 600282 | 39 | 1253240.00 | 0.56 | 0.01 |
单位:元 |