会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 600036 | 16 | 5337876.00 | 0.95 | 0.00 |
2 | 格力电器 | 000651 | 9 | 4921590.00 | 0.88 | 0.00 |
3 | 华测检测 | 300012 | 24 | 4710784.00 | 0.84 | 0.02 |
4 | 宁波高发 | 603788 | 25 | 4562808.47 | 0.82 | 0.12 |
5 | 国瓷材料 | 300285 | 13 | 4443426.00 | 0.79 | 0.02 |
6 | 平安银行 | 000001 | 33 | 4193280.00 | 0.75 | 0.00 |
7 | 长春高新 | 000661 | 1 | 3656520.00 | 0.65 | 0.00 |
8 | 豫光金铅 | 600531 | 90 | 3531343.76 | 0.63 | 0.08 |
9 | 美的集团 | 000333 | 6 | 3455862.00 | 0.62 | 0.00 |
10 | 神州信息 | 000555 | 22 | 3308176.48 | 0.59 | 0.02 |
11 | 利亚德 | 300296 | 46 | 2774597.00 | 0.50 | 0.02 |
12 | 大族激光 | 002008 | 8 | 2757365.00 | 0.49 | 0.01 |
13 | 海康威视 | 002415 | 9 | 2696870.65 | 0.48 | 0.00 |
14 | 中国平安 | 601318 | 3 | 2420460.00 | 0.43 | 0.00 |
15 | 佳讯飞鸿 | 300213 | 35 | 2253836.40 | 0.40 | 0.08 |
16 | 神工股份 | 688233 | 1 | 584125.08 | 0.10 | 0.00 |
17 | 凌志软件 | 688588 | 2 | 575842.41 | 0.10 | 0.00 |
18 | 立讯精密 | 002475 | 114 | 58348183.40 | 10.43 | 0.02 |
19 | 佳华科技 | 688051 | 0 | 487454.31 | 0.09 | 0.00 |
20 | 赣锋锂业 | 002460 | 74 | 39616782.81 | 7.08 | 0.09 |
21 | 赢合科技 | 300457 | 121 | 38474824.32 | 6.88 | 0.28 |
22 | 洁特生物 | 688026 | 0 | 369357.56 | 0.07 | 0.00 |
23 | 天赐材料 | 002709 | 113 | 38062880.66 | 6.80 | 0.21 |
24 | 威胜信息 | 688100 | 1 | 300723.84 | 0.05 | 0.00 |
25 | 柳药股份 | 603368 | 138 | 31734801.00 | 5.67 | 0.54 |
26 | 德马科技 | 688360 | 1 | 281197.27 | 0.05 | 0.00 |
27 | 春秋航空 | 601021 | 83 | 29278836.84 | 5.23 | 0.09 |
28 | 广大特材 | 688186 | 1 | 274326.95 | 0.05 | 0.00 |
29 | 再升科技 | 603601 | 200 | 26226200.00 | 4.69 | 0.29 |
30 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.03 | 0.00 |
31 | 三花智控 | 002050 | 113 | 24674007.30 | 4.41 | 0.04 |
32 | 赛特新材 | 688398 | 0 | 176809.62 | 0.03 | 0.00 |
33 | 网宿科技 | 300017 | 204 | 17359452.06 | 3.10 | 0.09 |
34 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
35 | 华友钴业 | 603799 | 39 | 14984143.98 | 2.68 | 0.04 |
36 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
37 | 凯撒文化 | 002425 | 81 | 14197786.80 | 2.54 | 0.10 |
38 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
39 | 正邦科技 | 002157 | 76 | 13318763.64 | 2.38 | 0.03 |
40 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
41 | 海达股份 | 300320 | 215 | 11148070.05 | 1.99 | 0.43 |
42 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
43 | 中国国旅 | 601888 | 5 | 8302217.00 | 1.48 | 0.00 |
44 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.02 | 0.00 |
45 | 先导智能 | 300450 | 17 | 7963323.09 | 1.42 | 0.02 |
46 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
47 | 省广集团 | 002400 | 72 | 7531473.83 | 1.35 | 0.04 |
48 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
49 | 伊利股份 | 600887 | 22 | 6842374.00 | 1.22 | 0.00 |
50 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
51 | 万科A | 000002 | 23 | 6012200.00 | 1.07 | 0.00 |
52 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
53 | 西部建设 | 002302 | 57 | 5454537.60 | 0.97 | 0.05 |
54 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
55 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
56 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
57 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
58 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |