会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳科技 | 002981 | 0 | 24348.10 | 0.01 | 0.00 |
2 | 浙江力诺 | 300838 | 0 | 22243.23 | 0.01 | 0.00 |
3 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
5 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
6 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
7 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
8 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
9 | 圣农发展 | 002299 | 67 | 19464800.00 | 7.57 | 0.06 |
10 | 牧原股份 | 002714 | 20 | 16424928.00 | 6.38 | 0.01 |
11 | 道通科技 | 688208 | 4 | 2502959.55 | 0.97 | 0.00 |
12 | 光威复材 | 300699 | 20 | 12708909.81 | 4.94 | 0.06 |
13 | 万华化学 | 600309 | 5 | 2379524.00 | 0.93 | 0.00 |
14 | 绝味食品 | 603517 | 17 | 12375114.12 | 4.81 | 0.03 |
15 | 方邦股份 | 688020 | 2 | 2120390.50 | 0.82 | 0.11 |
16 | 华大基因 | 300676 | 8 | 11786796.00 | 4.58 | 0.03 |
17 | 凌志软件 | 688588 | 2 | 575842.41 | 0.22 | 0.00 |
18 | 双塔食品 | 002481 | 67 | 11689268.00 | 4.54 | 0.06 |
19 | 金宏气体 | 688106 | 1 | 530507.88 | 0.21 | 0.00 |
20 | 傲农生物 | 603363 | 45 | 10537533.00 | 4.10 | 0.25 |
21 | 复旦张江 | 688505 | 1 | 406352.23 | 0.16 | 0.00 |
22 | 高德红外 | 002414 | 36 | 10522646.40 | 4.09 | 0.03 |
23 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 389886.93 | 0.15 | 0.00 |
24 | 海尔生物 | 688139 | 19 | 10385619.54 | 4.04 | 0.00 |
25 | 燕麦科技 | 688312 | 1 | 389518.70 | 0.15 | 0.00 |
26 | 安车检测 | 300572 | 16 | 10358650.00 | 4.03 | 0.11 |
27 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 385588.56 | 0.15 | 0.00 |
28 | 华润微 | 688396 | 24 | 10261527.12 | 3.99 | 0.00 |
29 | 松井新材 | 688157 | 0 | 341467.20 | 0.13 | 0.00 |
30 | 火炬电子 | 603678 | 37 | 10249716.00 | 3.98 | 0.08 |
31 | 博汇科技 | 688004 | 0 | 249875.00 | 0.10 | 0.00 |
32 | 先导智能 | 300450 | 22 | 10115369.00 | 3.93 | 0.03 |
33 | 应流股份 | 603308 | 31 | 6379080.00 | 2.48 | 0.08 |
34 | 威胜信息 | 688100 | 1 | 247639.68 | 0.10 | 0.00 |
35 | 蓝晓科技 | 300487 | 19 | 6319536.00 | 2.46 | 0.18 |
36 | 泽达易盛 | 688555 | 0 | 234312.00 | 0.09 | 0.00 |
37 | 华宝股份 | 300741 | 16 | 5729049.84 | 2.23 | 0.14 |
38 | 南新制药 | 688189 | 0 | 193358.71 | 0.08 | 0.00 |
39 | 中泰证券 | 600918 | 1 | 186013.08 | 0.07 | 0.00 |
40 | 晶盛机电 | 300316 | 21 | 5304256.00 | 2.06 | 0.02 |
41 | 奥特维 | 688516 | 0 | 148264.00 | 0.06 | 0.00 |
42 | 恩捷股份 | 002812 | 8 | 5198200.00 | 2.02 | 0.02 |
43 | 万德斯 | 688178 | 0 | 147789.60 | 0.06 | 0.00 |
44 | 华致酒行 | 300755 | 16 | 5027832.00 | 1.95 | 0.14 |
45 | 中科星图 | 688568 | 1 | 147365.11 | 0.06 | 0.00 |
46 | 天康生物 | 002100 | 31 | 4957190.00 | 1.93 | 0.03 |
47 | 万泰生物 | 603392 | 0 | 129525.00 | 0.05 | 0.00 |
48 | 东诚药业 | 002675 | 23 | 4845735.00 | 1.88 | 0.04 |
49 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 103216.12 | 0.04 | 0.00 |
50 | 星期六 | 002291 | 20 | 4638480.00 | 1.80 | 0.04 |
51 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 100688.94 | 0.04 | 0.00 |
52 | 凯撒旅游 | 000796 | 42 | 4404531.60 | 1.71 | 0.06 |
53 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.04 | 0.00 |
54 | 燕塘乳业 | 002732 | 20 | 4283968.00 | 1.67 | 0.13 |
55 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 71213.00 | 0.03 | 0.00 |
56 | 盐津铺子 | 002847 | 4 | 3904020.00 | 1.52 | 0.04 |
57 | 三峰环境 | 601827 | 1 | 63801.27 | 0.02 | 0.00 |
58 | 睿创微纳 | 688002 | 5 | 2652999.20 | 1.03 | 0.10 |
59 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.02 | 0.00 |
60 | 天马科技 | 603668 | 25 | 2534619.00 | 0.99 | 0.08 |
61 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 53807.04 | 0.02 | 0.00 |
62 | 派瑞股份 | 300831 | 0 | 41372.76 | 0.02 | 0.00 |
63 | 浙矿股份 | 300837 | 0 | 33142.08 | 0.01 | 0.00 |
64 | 宇新股份 | 002986 | 0 | 31783.50 | 0.01 | 0.00 |
65 | 威奥股份 | 605001 | 0 | 27709.44 | 0.01 | 0.00 |
66 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
67 | 浩洋股份 | 300833 | 0 | 26430.60 | 0.01 | 0.00 |
68 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
69 | 长源东谷 | 603950 | 0 | 25716.99 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |