会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锦龙股份 | 000712 | 10 | 1244675.00 | 0.42 | 0.01 |
2 | 越秀金控 | 000987 | 11 | 1236892.80 | 0.41 | 0.00 |
3 | 华林证券 | 002945 | 6 | 792694.00 | 0.26 | 0.01 |
4 | 南华期货 | 603093 | 3 | 652662.00 | 0.22 | 0.00 |
5 | 特宝生物 | 688278 | 1 | 584916.28 | 0.20 | 0.00 |
6 | 神州细胞 | 688520 | 0 | 282512.46 | 0.09 | 0.00 |
7 | 联瑞新材 | 688300 | 0 | 217619.92 | 0.07 | 0.00 |
8 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.06 | 0.00 |
9 | 中科星图 | 688568 | 1 | 133975.65 | 0.04 | 0.00 |
10 | 万泰生物 | 603392 | 0 | 129525.00 | 0.04 | 0.00 |
11 | 迈得医疗 | 688310 | 0 | 123144.84 | 0.04 | 0.00 |
12 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.04 | 0.00 |
13 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 96007.74 | 0.03 | 0.00 |
14 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 85312.44 | 0.03 | 0.00 |
15 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 71213.00 | 0.02 | 0.00 |
16 | 东方证券 | 600958 | 64 | 6030951.94 | 2.01 | 0.01 |
17 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
18 | 兴业证券 | 601377 | 83 | 5659285.05 | 1.89 | 0.01 |
19 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
20 | 光大证券 | 601788 | 35 | 5615105.98 | 1.87 | 0.01 |
21 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
22 | 方正证券 | 601901 | 73 | 5185321.20 | 1.73 | 0.01 |
23 | 国信证券 | 002736 | 45 | 5114730.30 | 1.71 | 0.01 |
24 | 南京证券 | 601990 | 36 | 5071957.56 | 1.69 | 0.02 |
25 | 国金证券 | 600109 | 42 | 4836231.19 | 1.61 | 0.01 |
26 | 长江证券 | 000783 | 68 | 4585080.46 | 1.53 | 0.01 |
27 | 财通证券 | 601108 | 44 | 4535625.00 | 1.51 | 0.02 |
28 | 东吴证券 | 601555 | 53 | 4354176.00 | 1.45 | 0.01 |
29 | 国投资本 | 600061 | 34 | 4320803.87 | 1.44 | 0.01 |
30 | 天风证券 | 601162 | 67 | 4054624.80 | 1.35 | 0.02 |
31 | 中信建投 | 601066 | 10 | 4037316.36 | 1.35 | 0.01 |
32 | 太平洋 | 601099 | 119 | 3770873.50 | 1.26 | 0.02 |
33 | 中信证券 | 600030 | 155 | 37449195.04 | 12.49 | 0.02 |
34 | 国元证券 | 000728 | 41 | 3405511.20 | 1.14 | 0.01 |
35 | 东兴证券 | 601198 | 31 | 3350082.30 | 1.12 | 0.01 |
36 | 东方财富 | 300059 | 129 | 26148900.00 | 8.72 | 0.02 |
37 | 华泰证券 | 601688 | 128 | 24099231.20 | 8.04 | 0.02 |
38 | 华西证券 | 002926 | 29 | 3121148.71 | 1.04 | 0.02 |
39 | 中国银河 | 601881 | 27 | 3108886.15 | 1.04 | 0.00 |
40 | 海通证券 | 600837 | 170 | 21444597.64 | 7.15 | 0.02 |
41 | 国泰君安 | 601211 | 91 | 15628343.16 | 5.21 | 0.01 |
42 | 浙商证券 | 601878 | 30 | 2944528.57 | 0.98 | 0.03 |
43 | 华创阳安 | 600155 | 24 | 2931686.89 | 0.98 | 0.01 |
44 | 招商证券 | 600999 | 57 | 12601385.25 | 4.20 | 0.01 |
45 | 广发证券 | 000776 | 59 | 8391332.44 | 2.80 | 0.01 |
46 | 西部证券 | 002673 | 35 | 2868452.16 | 0.96 | 0.01 |
47 | 山西证券 | 002500 | 43 | 2839445.64 | 0.95 | 0.02 |
48 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
49 | 申万宏源 | 000166 | 163 | 8242665.55 | 2.75 | 0.01 |
50 | 国海证券 | 000750 | 63 | 2742385.24 | 0.91 | 0.01 |
51 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
52 | 东北证券 | 000686 | 32 | 2663287.90 | 0.89 | 0.01 |
53 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
54 | 华安证券 | 600909 | 38 | 2622610.72 | 0.87 | 0.01 |
55 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
56 | 西南证券 | 600369 | 57 | 2601432.99 | 0.87 | 0.01 |
57 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
58 | 第一创业 | 002797 | 37 | 2588204.56 | 0.86 | 0.01 |
59 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
60 | 长城证券 | 002939 | 19 | 2303840.00 | 0.77 | 0.01 |
61 | 沪硅产业 | 688126 | 7 | 1936253.40 | 0.65 | 0.00 |
62 | 华鑫股份 | 600621 | 10 | 1845234.40 | 0.62 | 0.01 |
63 | 国盛金控 | 002670 | 17 | 1589766.75 | 0.53 | 0.01 |
64 | 中原证券 | 601375 | 30 | 1406653.60 | 0.47 | 0.01 |
65 | 哈投股份 | 600864 | 23 | 1393118.00 | 0.46 | 0.01 |
单位:元 |