会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰格医药 | 300347 | 21 | 21462448.32 | 0.37 | 0.04 |
2 | 国药股份 | 600511 | 23 | 9423401.68 | 0.16 | 0.04 |
3 | 京沪高铁 | 601816 | 91 | 5593327.12 | 0.10 | 0.00 |
4 | 金宏气体 | 688106 | 3 | 1078462.00 | 0.02 | 0.00 |
5 | 金博股份 | 688598 | 1 | 595851.30 | 0.01 | 0.00 |
6 | 松井新材 | 688157 | 0 | 294749.28 | 0.01 | 0.00 |
7 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.00 | 0.00 |
8 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.00 | 0.00 |
9 | 南微医学 | 688029 | 212 | 515244699.80 | 8.92 | 7.19 |
10 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
11 | 恒瑞医药 | 600276 | 442 | 408086728.40 | 7.06 | 0.08 |
12 | 万泰生物 | 603392 | 0 | 129525.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 药明康德 | 603259 | 389 | 375551433.60 | 6.50 | 0.27 |
14 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
15 | 浙江医药 | 600216 | 1883 | 362574199.44 | 6.27 | 1.95 |
16 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.00 | 0.00 |
17 | 长春高新 | 000661 | 79 | 342729102.00 | 5.93 | 0.24 |
18 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.00 | 0.00 |
19 | 通策医疗 | 600763 | 137 | 228347154.18 | 3.95 | 0.45 |
20 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 华兰生物 | 002007 | 351 | 175754761.69 | 3.04 | 0.22 |
22 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
23 | 迈瑞医疗 | 300760 | 56 | 169844168.70 | 2.94 | 0.11 |
24 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
25 | 司太立 | 603520 | 163 | 137182977.90 | 2.37 | 0.69 |
26 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
27 | 特宝生物 | 688278 | 188 | 133048400.52 | 2.30 | 0.00 |
28 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
29 | 凯莱英 | 002821 | 51 | 124611858.00 | 2.16 | 0.24 |
30 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
31 | 凯利泰 | 300326 | 427 | 124384719.90 | 2.15 | 0.62 |
32 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
33 | 沃森生物 | 300142 | 224 | 117468193.92 | 2.03 | 0.15 |
34 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
35 | 爱尔眼科 | 300015 | 260 | 113158051.60 | 1.96 | 0.08 |
36 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
37 | 三诺生物 | 300298 | 347 | 111457888.18 | 1.93 | 0.79 |
38 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
39 | 健康元 | 600380 | 679 | 110202674.96 | 1.91 | 0.35 |
40 | 新产业 | 300832 | 61 | 105566933.96 | 1.83 | 1.50 |
41 | 智飞生物 | 300122 | 105 | 105157199.55 | 1.82 | 0.12 |
42 | 金域医学 | 603882 | 107 | 95824428.00 | 1.66 | 0.38 |
43 | 迈克生物 | 300463 | 157 | 91509318.45 | 1.58 | 0.40 |
44 | 康泰生物 | 300601 | 56 | 90057339.76 | 1.56 | 0.16 |
45 | 健帆生物 | 300529 | 127 | 88440696.00 | 1.53 | 0.30 |
46 | 兴齐眼药 | 300573 | 60 | 87694550.00 | 1.52 | 1.04 |
47 | 康德莱 | 603987 | 457 | 79064290.50 | 1.37 | 1.06 |
48 | 亿帆医药 | 002019 | 290 | 66625817.26 | 1.15 | 0.37 |
49 | 安图生物 | 603658 | 40 | 65401430.36 | 1.13 | 0.09 |
50 | 众生药业 | 002317 | 342 | 58728727.20 | 1.02 | 0.53 |
51 | 万孚生物 | 300482 | 56 | 58479928.00 | 1.01 | 0.24 |
52 | 贝达药业 | 300558 | 41 | 57375422.34 | 0.99 | 0.11 |
53 | 山东药玻 | 600529 | 98 | 57124838.00 | 0.99 | 0.17 |
54 | 九洲药业 | 603456 | 206 | 55703643.50 | 0.96 | 0.25 |
55 | 华大基因 | 300676 | 36 | 55519551.00 | 0.96 | 0.15 |
56 | 美诺华 | 603538 | 104 | 53037552.80 | 0.92 | 0.72 |
57 | 益丰药房 | 603939 | 57 | 52208520.00 | 0.90 | 0.12 |
58 | 振兴生化 | 000403 | 63 | 47021919.21 | 0.81 | 0.23 |
59 | 天坛生物 | 600161 | 92 | 41779255.77 | 0.72 | 0.09 |
60 | 一品红 | 300723 | 75 | 32472236.19 | 0.56 | 1.78 |
61 | 开立医疗 | 300633 | 74 | 29161940.60 | 0.50 | 0.19 |
62 | 美年健康 | 002044 | 197 | 28335824.00 | 0.49 | 0.06 |
63 | 鱼跃医疗 | 002223 | 70 | 25465440.00 | 0.44 | 0.08 |
64 | 博雅生物 | 300294 | 67 | 25064126.95 | 0.43 | 0.15 |
65 | 心脉医疗 | 688016 | 6 | 22304857.06 | 0.39 | 0.47 |
单位:元 |