会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江医药 | 600216 | 18 | 3514950.00 | 2.45 | 0.02 |
2 | 裕同科技 | 002831 | 1 | 143052.00 | 0.10 | 0.00 |
3 | 捷成股份 | 300182 | 88 | 3507609.00 | 2.45 | 0.05 |
4 | 中科星图 | 688568 | 0 | 75911.43 | 0.05 | 0.00 |
5 | 南都物业 | 603506 | 12 | 3503929.00 | 2.45 | 0.35 |
6 | 金风科技 | 002202 | 1 | 67835.88 | 0.05 | 0.00 |
7 | 中金黄金 | 600489 | 38 | 3491480.00 | 2.44 | 0.01 |
8 | 汤臣倍健 | 300146 | 0 | 66946.00 | 0.05 | 0.00 |
9 | 高能环境 | 603588 | 29 | 3390728.00 | 2.37 | 0.04 |
10 | 天智航 | 688277 | 1 | 66749.76 | 0.05 | 0.00 |
11 | 一品红 | 300723 | 8 | 3348093.00 | 2.34 | 0.18 |
12 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 63900.00 | 0.04 | 0.00 |
13 | 渤海轮渡 | 603167 | 39 | 3070144.00 | 2.14 | 0.08 |
14 | 永兴特钢 | 002756 | 0 | 59179.00 | 0.04 | 0.00 |
15 | 天顺风能 | 002531 | 50 | 2974452.00 | 2.08 | 0.03 |
16 | 迪威尔 | 688377 | 0 | 54399.46 | 0.04 | 0.00 |
17 | 深物业A | 000011 | 18 | 2907200.00 | 2.03 | 0.04 |
18 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 52895.16 | 0.04 | 0.00 |
19 | 安达维尔 | 300719 | 24 | 2819222.00 | 1.97 | 0.19 |
20 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 36609.50 | 0.03 | 0.00 |
21 | 信捷电气 | 603416 | 7 | 2746354.00 | 1.92 | 0.08 |
22 | 口子窖 | 603589 | 0 | 35630.00 | 0.02 | 0.00 |
23 | 鲁亿通 | 300423 | 22 | 2667288.00 | 1.86 | 0.09 |
24 | 金徽酒 | 603919 | 0 | 29580.39 | 0.02 | 0.00 |
25 | 天目湖 | 603136 | 11 | 2620860.00 | 1.83 | 0.38 |
26 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
27 | 中国人寿 | 601628 | 10 | 2603997.00 | 1.82 | 0.00 |
28 | 元隆雅图 | 002878 | 0 | 14878.40 | 0.01 | 0.00 |
29 | 博迈科 | 603727 | 15 | 2587950.00 | 1.81 | 0.06 |
30 | 天能重工 | 300569 | 0 | 8323.20 | 0.01 | 0.00 |
31 | 常熟银行 | 601128 | 34 | 2548143.00 | 1.78 | 0.01 |
32 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.01 | 0.00 |
33 | 兴业银行 | 601166 | 16 | 2535846.00 | 1.77 | 0.00 |
34 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.01 | 0.00 |
35 | 华铁股份 | 000976 | 45 | 2515464.00 | 1.76 | 0.03 |
36 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
37 | 金圆股份 | 000546 | 25 | 2495346.00 | 1.74 | 0.04 |
38 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
39 | 青松建化 | 600425 | 60 | 2378040.00 | 1.66 | 0.04 |
40 | 云南铜业 | 000878 | 22 | 2363908.00 | 1.65 | 0.01 |
41 | 林洋能源 | 601222 | 43 | 2336334.00 | 1.63 | 0.03 |
42 | 三峡水利 | 600116 | 26 | 2316734.00 | 1.62 | 0.03 |
43 | 新钢股份 | 600782 | 55 | 2247672.00 | 1.57 | 0.02 |
44 | 中远海能 | 600026 | 34 | 2213196.00 | 1.55 | 0.01 |
45 | 江西铜业 | 600362 | 16 | 2204748.00 | 1.54 | 0.01 |
46 | 神火股份 | 000933 | 52 | 2153020.00 | 1.50 | 0.03 |
47 | 福能股份 | 600483 | 28 | 2018280.00 | 1.41 | 0.02 |
48 | 美年健康 | 002044 | 13 | 1892033.00 | 1.32 | 0.00 |
49 | 青岛海尔 | 600690 | 11 | 1862040.00 | 1.30 | 0.00 |
50 | 安迪苏 | 600299 | 15 | 1780454.00 | 1.24 | 0.01 |
51 | 涪陵榨菜 | 002507 | 4 | 1462006.00 | 1.02 | 0.01 |
52 | 索通发展 | 603612 | 12 | 1416536.80 | 0.99 | 0.07 |
53 | 万科A | 000002 | 5 | 1322684.00 | 0.92 | 0.00 |
54 | 华统股份 | 002840 | 7 | 1318224.00 | 0.92 | 0.03 |
55 | 金诚信 | 603979 | 13 | 1293905.00 | 0.90 | 0.02 |
56 | 兔宝宝 | 002043 | 15 | 1255616.00 | 0.88 | 0.02 |
57 | 盈峰环境 | 000967 | 15 | 1217700.00 | 0.85 | 0.01 |
58 | 太辰光 | 300570 | 6 | 1194000.00 | 0.83 | 0.03 |
59 | 重庆百货 | 600729 | 3 | 1058358.00 | 0.74 | 0.01 |
60 | 国星光电 | 002449 | 8 | 986000.00 | 0.69 | 0.01 |
61 | 恒力股份 | 600346 | 6 | 898800.00 | 0.63 | 0.00 |
62 | 万达电影 | 002739 | 4 | 642867.00 | 0.45 | 0.00 |
63 | 华光股份 | 600475 | 5 | 612091.50 | 0.43 | 0.04 |
64 | 天山股份 | 000877 | 33 | 4963370.00 | 3.47 | 0.04 |
65 | 中国平安 | 601318 | 0 | 321300.00 | 0.22 | 0.00 |
66 | 大亚圣象 | 000910 | 31 | 4890438.00 | 3.41 | 0.06 |
67 | 大金重工 | 002487 | 5 | 288464.00 | 0.20 | 0.01 |
68 | 恒润股份 | 603985 | 25 | 4156964.79 | 2.90 | 0.17 |
69 | 日月股份 | 603218 | 1 | 238266.00 | 0.17 | 0.00 |
70 | 众生药业 | 002317 | 22 | 3816384.00 | 2.66 | 0.03 |
71 | 绿茵生态 | 002887 | 2 | 199325.70 | 0.14 | 0.02 |
72 | 运达科技 | 300440 | 36 | 3623660.04 | 2.53 | 0.08 |
73 | 香飘飘 | 603711 | 1 | 192704.00 | 0.13 | 0.01 |
74 | 迈克生物 | 300463 | 6 | 3586968.00 | 2.50 | 0.02 |
75 | 华能国际 | 600011 | 4 | 149388.00 | 0.10 | 0.00 |
单位:元 |