会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安琪酵母 | 600298 | 14 | 7021212.00 | 1.36 | 0.02 |
2 | 信捷电气 | 603416 | 6 | 2244118.00 | 0.43 | 0.06 |
3 | 华工科技 | 000988 | 7 | 1673455.00 | 0.32 | 0.01 |
4 | 中国宝安 | 000009 | 12 | 988011.00 | 0.19 | 0.00 |
5 | 苏宁环球 | 000718 | 25 | 761376.00 | 0.15 | 0.01 |
6 | 崇达技术 | 002815 | 2 | 303450.00 | 0.06 | 0.00 |
7 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
8 | 瑞康医药 | 002589 | 6 | 295336.00 | 0.06 | 0.00 |
9 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
10 | 启明星辰 | 002439 | 16 | 6686942.36 | 1.29 | 0.02 |
11 | 威孚高科 | 000581 | 10 | 2163128.00 | 0.42 | 0.01 |
12 | 完美世界 | 002624 | 3 | 1648504.00 | 0.32 | 0.00 |
13 | 重庆啤酒 | 600132 | 1 | 985500.00 | 0.19 | 0.00 |
14 | 上实发展 | 600748 | 15 | 758835.00 | 0.15 | 0.01 |
15 | 高德红外 | 002414 | 22 | 6427838.40 | 1.24 | 0.02 |
16 | 拓斯达 | 300607 | 5 | 2138666.40 | 0.41 | 0.06 |
17 | 爱建集团 | 600643 | 21 | 1635315.00 | 0.32 | 0.01 |
18 | 中新赛克 | 002912 | 1 | 981540.00 | 0.19 | 0.01 |
19 | 康缘药业 | 600557 | 5 | 754464.00 | 0.15 | 0.01 |
20 | 三钢闽光 | 002110 | 4 | 289710.00 | 0.06 | 0.00 |
21 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
22 | 圣达生物 | 603079 | 1 | 287411.00 | 0.06 | 0.02 |
23 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
24 | 天邦股份 | 002124 | 48 | 6132020.00 | 1.18 | 0.05 |
25 | 景旺电子 | 603228 | 6 | 2019906.00 | 0.39 | 0.01 |
26 | 太极股份 | 002368 | 4 | 1620899.00 | 0.31 | 0.01 |
27 | 太阳纸业 | 002078 | 10 | 971992.00 | 0.19 | 0.00 |
28 | 华润三九 | 000999 | 3 | 747264.00 | 0.14 | 0.00 |
29 | 中顺洁柔 | 002511 | 27 | 6128040.00 | 1.18 | 0.02 |
30 | 铁龙物流 | 600125 | 92 | 5141412.00 | 0.99 | 0.07 |
31 | 综艺股份 | 600770 | 41 | 1980960.00 | 0.38 | 0.03 |
32 | 东方国信 | 300166 | 13 | 1612059.00 | 0.31 | 0.02 |
33 | 深科技 | 000021 | 4 | 945239.00 | 0.18 | 0.00 |
34 | 信邦制药 | 002390 | 16 | 742368.00 | 0.14 | 0.01 |
35 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 272740.00 | 0.05 | 0.00 |
36 | 牧原股份 | 002714 | 0 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 立讯精密 | 002475 | 1 | 269587.50 | 0.05 | 0.00 |
38 | 乾照光电 | 300102 | 0 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 杰瑞股份 | 002353 | 20 | 6057400.00 | 1.17 | 0.03 |
40 | 明阳智能 | 601615 | 41 | 5126910.00 | 0.99 | 0.04 |
41 | 游族网络 | 002174 | 8 | 1963824.00 | 0.38 | 0.01 |
42 | 沙钢股份 | 002075 | 13 | 1592500.00 | 0.31 | 0.01 |
43 | 金溢科技 | 002869 | 1 | 944944.00 | 0.18 | 0.02 |
44 | 韶钢松山 | 000717 | 19 | 739480.00 | 0.14 | 0.01 |
45 | 宝信软件 | 600845 | 10 | 6006663.60 | 1.16 | 0.01 |
46 | 天赐材料 | 002709 | 15 | 4940098.00 | 0.95 | 0.03 |
47 | 天津港 | 600717 | 44 | 1962480.00 | 0.38 | 0.02 |
48 | 以岭药业 | 002603 | 5 | 1581333.00 | 0.31 | 0.01 |
49 | 新大陆 | 000997 | 6 | 936428.00 | 0.18 | 0.01 |
50 | 顾家家居 | 603816 | 2 | 733663.00 | 0.14 | 0.00 |
51 | 佳发教育 | 300559 | 1 | 269494.00 | 0.05 | 0.00 |
52 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
53 | 华宇软件 | 300271 | 1 | 262353.00 | 0.05 | 0.00 |
54 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
55 | 露天煤业 | 002128 | 77 | 5996175.00 | 1.16 | 0.05 |
56 | 利民股份 | 002734 | 33 | 4906716.90 | 0.95 | 0.10 |
57 | 益丰药房 | 603939 | 2 | 1954680.00 | 0.38 | 0.00 |
58 | 浙江医药 | 600216 | 8 | 1577394.00 | 0.30 | 0.01 |
59 | 第一创业 | 002797 | 11 | 730752.00 | 0.14 | 0.00 |
60 | 卫宁健康 | 300253 | 26 | 5949489.00 | 1.15 | 0.02 |
61 | 中牧股份 | 600195 | 30 | 4903083.00 | 0.95 | 0.04 |
62 | 天坛生物 | 600161 | 4 | 1931058.00 | 0.37 | 0.00 |
63 | 人福医药 | 600079 | 6 | 1546096.00 | 0.30 | 0.00 |
64 | 杭钢股份 | 600126 | 7 | 730080.00 | 0.14 | 0.00 |
65 | 博迈科 | 603727 | 1 | 257375.00 | 0.05 | 0.01 |
66 | 世茂股份 | 600823 | 0 | 4023.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 金融街 | 000402 | 4 | 253648.00 | 0.05 | 0.00 |
68 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
69 | 扬农化工 | 600486 | 7 | 5882250.00 | 1.14 | 0.02 |
70 | 璞泰来 | 603659 | 5 | 4831638.00 | 0.93 | 0.02 |
71 | 欣旺达 | 300207 | 10 | 1912680.00 | 0.37 | 0.01 |
72 | 达安基因 | 002030 | 6 | 1536409.60 | 0.30 | 0.01 |
73 | 红日药业 | 300026 | 13 | 713184.00 | 0.14 | 0.00 |
74 | 九阳股份 | 002242 | 16 | 5821685.81 | 1.12 | 0.02 |
75 | 万孚生物 | 300482 | 5 | 4763200.00 | 0.92 | 0.02 |
76 | 科博达 | 603786 | 2 | 1831005.00 | 0.35 | 0.00 |
77 | 山东药玻 | 600529 | 3 | 1508000.00 | 0.29 | 0.00 |
78 | 千方科技 | 002373 | 3 | 710104.00 | 0.14 | 0.00 |
79 | 胜宏科技 | 300476 | 1 | 250120.00 | 0.05 | 0.00 |
80 | 昊海生科 | 688366 | 0 | 246809.44 | 0.05 | 0.00 |
81 | 联美控股 | 600167 | 40 | 5733132.00 | 1.11 | 0.02 |
82 | 吉比特 | 603444 | 1 | 4683604.31 | 0.90 | 0.01 |
83 | 江苏租赁 | 600901 | 35 | 1823500.00 | 0.35 | 0.02 |
84 | 法拉电子 | 600563 | 2 | 1507920.00 | 0.29 | 0.01 |
85 | 盈峰环境 | 000967 | 9 | 707025.00 | 0.14 | 0.00 |
86 | 洽洽食品 | 002557 | 11 | 5700788.00 | 1.10 | 0.02 |
87 | 爱施德 | 002416 | 61 | 4358978.00 | 0.84 | 0.05 |
88 | 华鲁恒升 | 600426 | 10 | 1817504.00 | 0.35 | 0.01 |
89 | 伟明环保 | 603568 | 6 | 1471808.00 | 0.28 | 0.01 |
90 | 国药股份 | 600511 | 2 | 699524.00 | 0.14 | 0.00 |
91 | TCL集团 | 000100 | 4 | 245520.00 | 0.05 | 0.00 |
92 | 领益智造 | 002600 | 2 | 244490.00 | 0.05 | 0.00 |
93 | 桐昆股份 | 601233 | 44 | 5596536.00 | 1.08 | 0.02 |
94 | 昆仑万维 | 300418 | 17 | 4333056.00 | 0.84 | 0.02 |
95 | 长电科技 | 600584 | 6 | 1785517.00 | 0.34 | 0.01 |
96 | 科创新源 | 300731 | 4 | 1448700.00 | 0.28 | 0.05 |
97 | 三泰控股 | 002312 | 15 | 696605.00 | 0.13 | 0.01 |
98 | 中信建投 | 601066 | 14 | 5552580.00 | 1.07 | 0.02 |
99 | 生物股份 | 600201 | 15 | 4212192.00 | 0.81 | 0.01 |
100 | 亿帆医药 | 002019 | 8 | 1784769.00 | 0.34 | 0.01 |
101 | 蓝帆医疗 | 002382 | 5 | 1442269.00 | 0.28 | 0.01 |
102 | 我武生物 | 300357 | 1 | 690975.00 | 0.13 | 0.00 |
103 | 鸿远电子 | 603267 | 1 | 243930.00 | 0.05 | 0.00 |
104 | 剑桥科技 | 603083 | 1 | 243226.00 | 0.05 | 0.01 |
105 | 寒锐钴业 | 300618 | 9 | 5463962.00 | 1.05 | 0.05 |
106 | 中泰股份 | 300435 | 42 | 4066766.00 | 0.78 | 0.19 |
107 | 安科生物 | 300009 | 10 | 1777649.00 | 0.34 | 0.01 |
108 | 富祥股份 | 300497 | 7 | 1409040.00 | 0.27 | 0.02 |
109 | 盈趣科技 | 002925 | 1 | 683692.00 | 0.13 | 0.01 |
110 | 天健集团 | 000090 | 78 | 5369761.00 | 1.04 | 0.04 |
111 | 国海证券 | 000750 | 92 | 4008858.00 | 0.77 | 0.02 |
112 | 招商积余 | 001914 | 5 | 1407434.00 | 0.27 | 0.01 |
113 | 齐翔腾达 | 002408 | 11 | 667575.00 | 0.13 | 0.01 |
114 | 广东明珠 | 600382 | 4 | 241326.00 | 0.05 | 0.01 |
115 | 厦门国贸 | 600755 | 4 | 240900.00 | 0.05 | 0.00 |
116 | 德赛西威 | 002920 | 9 | 5341843.00 | 1.03 | 0.08 |
117 | 水晶光电 | 002273 | 23 | 3897636.00 | 0.75 | 0.02 |
118 | 百润股份 | 002568 | 3 | 1400388.00 | 0.27 | 0.01 |
119 | 海普瑞 | 002399 | 3 | 666064.00 | 0.13 | 0.00 |
120 | 塔牌集团 | 002233 | 44 | 5283576.00 | 1.02 | 0.04 |
121 | 科斯伍德 | 300192 | 23 | 3863832.00 | 0.75 | 0.13 |
122 | 普利制药 | 300630 | 2 | 1397655.00 | 0.27 | 0.01 |
123 | 易华录 | 300212 | 1 | 644000.00 | 0.12 | 0.00 |
124 | 京东方A | 000725 | 5 | 240505.00 | 0.05 | 0.00 |
125 | 紫鑫药业 | 002118 | 5 | 238872.00 | 0.05 | 0.00 |
126 | 思源电气 | 002028 | 26 | 5227530.00 | 1.01 | 0.04 |
127 | 福莱特 | 601865 | 20 | 3850240.00 | 0.74 | 0.00 |
128 | 建投能源 | 000600 | 27 | 1383462.00 | 0.27 | 0.03 |
129 | 欧普康视 | 300595 | 1 | 617126.00 | 0.12 | 0.00 |
130 | 云铝股份 | 000807 | 120 | 5226768.00 | 1.01 | 0.05 |
131 | 大参林 | 603233 | 5 | 3839106.96 | 0.74 | 0.05 |
132 | 宏发股份 | 600885 | 3 | 1372104.00 | 0.26 | 0.00 |
133 | 济川药业 | 600566 | 2 | 605948.00 | 0.12 | 0.00 |
134 | 光环新网 | 300383 | 1 | 237237.00 | 0.05 | 0.00 |
135 | 奥飞数据 | 300738 | 0 | 236488.00 | 0.05 | 0.00 |
136 | 中远海能 | 600026 | 80 | 5153142.00 | 0.99 | 0.03 |
137 | 南洋股份 | 002212 | 14 | 3710568.00 | 0.72 | 0.01 |
138 | 老百姓 | 603883 | 1 | 1360544.00 | 0.26 | 0.01 |
139 | 无锡银行 | 600908 | 12 | 601475.00 | 0.12 | 0.01 |
140 | 红旗连锁 | 002697 | 34 | 3663660.00 | 0.71 | 0.03 |
141 | 华发股份 | 600325 | 19 | 1352696.00 | 0.26 | 0.01 |
142 | 三七互娱 | 002555 | 1 | 566280.00 | 0.11 | 0.00 |
143 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 235910.00 | 0.05 | 0.00 |
144 | 和而泰 | 002402 | 1 | 233424.00 | 0.05 | 0.00 |
145 | 玲珑轮胎 | 601966 | 18 | 3660240.00 | 0.71 | 0.02 |
146 | 金能科技 | 603113 | 11 | 1342381.00 | 0.26 | 0.02 |
147 | 柳钢股份 | 601003 | 13 | 559509.00 | 0.11 | 0.00 |
148 | 顺络电子 | 002138 | 14 | 3587810.00 | 0.69 | 0.02 |
149 | 克明面业 | 002661 | 6 | 1328214.00 | 0.26 | 0.02 |
150 | 康恩贝 | 600572 | 10 | 553300.00 | 0.11 | 0.00 |
151 | 中际旭创 | 300308 | 0 | 233100.00 | 0.04 | 0.00 |
152 | 太钢不锈 | 000825 | 7 | 231736.00 | 0.04 | 0.00 |
153 | 万里扬 | 002434 | 41 | 3584840.00 | 0.69 | 0.04 |
154 | 阳光电源 | 300274 | 9 | 1325319.00 | 0.26 | 0.01 |
155 | 华铭智能 | 300462 | 2 | 551124.00 | 0.11 | 0.03 |
156 | 中科创达 | 300496 | 5 | 3527580.00 | 0.68 | 0.02 |
157 | 东阳光 | 600673 | 8 | 540362.00 | 0.10 | 0.00 |
158 | 光弘科技 | 300735 | 1 | 229149.00 | 0.04 | 0.01 |
159 | 中兴通讯 | 000063 | 1 | 228741.00 | 0.04 | 0.00 |
160 | 贝达药业 | 300558 | 2 | 3443508.00 | 0.66 | 0.01 |
161 | 中海油服 | 601808 | 10 | 1277208.00 | 0.25 | 0.00 |
162 | 中新集团 | 601512 | 5 | 534750.00 | 0.10 | 0.00 |
163 | 白云机场 | 600004 | 8 | 1275588.00 | 0.25 | 0.00 |
164 | 芒果超媒 | 300413 | 1 | 534640.00 | 0.10 | 0.00 |
165 | 生益科技 | 600183 | 1 | 228306.00 | 0.04 | 0.00 |
166 | 常山北明 | 000158 | 2 | 223416.00 | 0.04 | 0.00 |
167 | 湖南海利 | 600731 | 48 | 3407290.00 | 0.66 | 0.15 |
168 | 华润双鹤 | 600062 | 10 | 1269913.20 | 0.25 | 0.01 |
169 | 星星科技 | 300256 | 8 | 511638.00 | 0.10 | 0.01 |
170 | 天顺风能 | 002531 | 51 | 3033654.00 | 0.59 | 0.03 |
171 | 木林森 | 002745 | 8 | 1263620.00 | 0.24 | 0.01 |
172 | 迪安诊断 | 300244 | 1 | 508320.00 | 0.10 | 0.00 |
173 | 首开股份 | 600376 | 4 | 219750.00 | 0.04 | 0.00 |
174 | 上海环境 | 601200 | 25 | 3024000.00 | 0.58 | 0.03 |
175 | 珀莱雅 | 603605 | 1 | 1260140.00 | 0.24 | 0.01 |
176 | 依顿电子 | 603328 | 5 | 503769.00 | 0.10 | 0.00 |
177 | 华策影视 | 300133 | 41 | 2988450.00 | 0.58 | 0.03 |
178 | 中科三环 | 000970 | 13 | 1257708.00 | 0.24 | 0.01 |
179 | 万达信息 | 300168 | 2 | 500989.00 | 0.10 | 0.00 |
180 | 立昂技术 | 300603 | 1 | 214109.00 | 0.04 | 0.00 |
181 | 深南电路 | 002916 | 0 | 201024.00 | 0.04 | 0.00 |
182 | 鱼跃医疗 | 002223 | 8 | 2930200.00 | 0.57 | 0.01 |
183 | 中材国际 | 600970 | 24 | 1257168.00 | 0.24 | 0.01 |
184 | 亚厦股份 | 002375 | 5 | 496692.00 | 0.10 | 0.00 |
185 | 浙数文化 | 600633 | 30 | 2921286.00 | 0.56 | 0.02 |
186 | 春秋航空 | 601021 | 4 | 1251020.00 | 0.24 | 0.00 |
187 | 歌尔股份 | 002241 | 1 | 408104.00 | 0.08 | 0.00 |
188 | 山东钢铁 | 600022 | 15 | 196725.00 | 0.04 | 0.00 |
189 | 迪马股份 | 600565 | 7 | 195300.00 | 0.04 | 0.00 |
190 | 太龙药业 | 600222 | 2 | 107970.00 | 0.02 | 0.00 |
191 | 新媒股份 | 300770 | 1 | 2885214.00 | 0.56 | 0.00 |
192 | 健康元 | 600380 | 8 | 1237488.00 | 0.24 | 0.00 |
193 | 三利谱 | 002876 | 1 | 402040.00 | 0.08 | 0.01 |
194 | 丽珠集团 | 000513 | 6 | 2803784.00 | 0.54 | 0.01 |
195 | 吉宏股份 | 002803 | 5 | 1235028.80 | 0.24 | 0.02 |
196 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 929948.88 | 0.18 | 0.00 |
197 | 海王生物 | 000078 | 10 | 401821.00 | 0.08 | 0.00 |
198 | 城投控股 | 600649 | 3 | 181170.00 | 0.03 | 0.00 |
199 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
200 | 北京城建 | 600266 | 4 | 178869.60 | 0.03 | 0.00 |
201 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
202 | 中航机电 | 002013 | 35 | 2801340.00 | 0.54 | 0.01 |
203 | 韦尔股份 | 603501 | 1 | 1231895.00 | 0.24 | 0.00 |
204 | *ST华菱 | 000932 | 25 | 928928.00 | 0.18 | 0.01 |
205 | 金洲管道 | 002443 | 6 | 400428.00 | 0.08 | 0.01 |
206 | 新易盛 | 300502 | 4 | 2792428.80 | 0.54 | 0.02 |
207 | 跨境通 | 002640 | 17 | 1118876.00 | 0.22 | 0.02 |
208 | 滨江集团 | 002244 | 22 | 922320.00 | 0.18 | 0.01 |
209 | 金科股份 | 000656 | 5 | 399840.00 | 0.08 | 0.00 |
210 | 广联达 | 002410 | 1 | 376380.00 | 0.07 | 0.00 |
211 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.03 | 0.00 |
212 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
213 | 东珠生态 | 603359 | 2 | 369733.00 | 0.07 | 0.01 |
214 | 首钢股份 | 000959 | 4 | 177160.00 | 0.03 | 0.00 |
215 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
216 | 中南传媒 | 601098 | 26 | 2751858.00 | 0.53 | 0.01 |
217 | 欧派股份 | 603208 | 1 | 1112308.00 | 0.21 | 0.01 |
218 | 网宿科技 | 300017 | 11 | 910128.00 | 0.18 | 0.00 |
219 | 创业慧康 | 300451 | 2 | 391988.00 | 0.08 | 0.00 |
220 | 立思辰 | 300010 | 13 | 2638036.00 | 0.51 | 0.02 |
221 | 星网锐捷 | 002396 | 3 | 1109362.00 | 0.21 | 0.01 |
222 | 汉威科技 | 300007 | 5 | 881049.00 | 0.17 | 0.02 |
223 | 深信服 | 300454 | 0 | 391324.00 | 0.08 | 0.00 |
224 | 鹏鼎控股 | 002938 | 1 | 365438.00 | 0.07 | 0.00 |
225 | 泰合健康 | 000790 | 3 | 162198.55 | 0.03 | 0.01 |
226 | 东方财富 | 300059 | 0 | 73932.00 | 0.01 | 0.00 |
227 | 重庆钢铁 | 601005 | 24 | 359537.00 | 0.07 | 0.00 |
228 | 大博医疗 | 002901 | 0 | 155077.00 | 0.03 | 0.00 |
229 | 招商南油 | 601975 | 3 | 70505.00 | 0.01 | 0.00 |
230 | 凯莱英 | 002821 | 1 | 2624400.00 | 0.51 | 0.00 |
231 | 越秀金控 | 000987 | 9 | 1101870.00 | 0.21 | 0.00 |
232 | 普洛药业 | 000739 | 4 | 873375.00 | 0.17 | 0.00 |
233 | 众生药业 | 002317 | 2 | 389532.00 | 0.08 | 0.00 |
234 | 碧水源 | 300070 | 32 | 2580536.00 | 0.50 | 0.01 |
235 | 通富微电 | 002156 | 4 | 1092180.00 | 0.21 | 0.00 |
236 | 张江高科 | 600895 | 4 | 855540.00 | 0.17 | 0.00 |
237 | 智动力 | 300686 | 1 | 356088.00 | 0.07 | 0.02 |
238 | 营口港 | 600317 | 18 | 387413.00 | 0.07 | 0.00 |
239 | 网达软件 | 603189 | 1 | 146134.00 | 0.03 | 0.00 |
240 | 精工钢构 | 600496 | 1 | 48910.00 | 0.01 | 0.00 |
241 | 大立科技 | 002214 | 1 | 355068.00 | 0.07 | 0.00 |
242 | 德展健康 | 000813 | 2 | 145080.00 | 0.03 | 0.00 |
243 | 天华超净 | 300390 | 0 | 39004.00 | 0.01 | 0.00 |
244 | 长信科技 | 300088 | 22 | 2507680.00 | 0.48 | 0.01 |
245 | 安洁科技 | 002635 | 4 | 1090620.00 | 0.21 | 0.01 |
246 | 万集科技 | 300552 | 2 | 851600.00 | 0.16 | 0.02 |
247 | 宋都股份 | 600077 | 14 | 386937.00 | 0.07 | 0.01 |
248 | 晨鸣纸业 | 000488 | 51 | 2504580.00 | 0.48 | 0.03 |
249 | 南京高科 | 600064 | 11 | 1069200.00 | 0.21 | 0.01 |
250 | 浦东金桥 | 600639 | 5 | 838950.00 | 0.16 | 0.01 |
251 | 双鹭药业 | 002038 | 3 | 385581.00 | 0.07 | 0.00 |
252 | 思创医惠 | 300078 | 3 | 351780.00 | 0.07 | 0.00 |
253 | 新钢股份 | 600782 | 4 | 143616.00 | 0.03 | 0.00 |
254 | 外高桥 | 600648 | 0 | 38178.00 | 0.01 | 0.00 |
255 | 中孚信息 | 300659 | 1 | 350516.80 | 0.07 | 0.01 |
256 | 大悦城 | 000031 | 3 | 142011.00 | 0.03 | 0.00 |
257 | 新和成 | 002001 | 0 | 32010.00 | 0.01 | 0.00 |
258 | 华天科技 | 002185 | 18 | 2377221.00 | 0.46 | 0.01 |
259 | 新兴铸管 | 000778 | 30 | 1044092.00 | 0.20 | 0.01 |
260 | 鞍钢股份 | 000898 | 34 | 837900.00 | 0.16 | 0.00 |
261 | *ST津滨 | 000897 | 17 | 381260.00 | 0.07 | 0.01 |
262 | 常熟银行 | 601128 | 31 | 2345373.00 | 0.45 | 0.01 |
263 | 华海药业 | 600521 | 5 | 1745359.20 | 0.34 | 0.00 |
264 | 蓝光发展 | 600466 | 19 | 1040809.00 | 0.20 | 0.01 |
265 | 神州泰岳 | 300002 | 13 | 835031.00 | 0.16 | 0.01 |
266 | 南钢股份 | 600282 | 11 | 349163.00 | 0.07 | 0.00 |
267 | 天保基建 | 000965 | 12 | 379925.00 | 0.07 | 0.01 |
268 | 兴图新科 | 688081 | 0 | 132457.53 | 0.03 | 0.00 |
269 | 张家港行 | 002839 | 0 | 28224.00 | 0.01 | 0.00 |
270 | 攀钢钒钛 | 000629 | 16 | 317379.00 | 0.06 | 0.00 |
271 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.03 | 0.00 |
272 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
273 | 星宇股份 | 601799 | 6 | 8166100.00 | 1.58 | 0.02 |
274 | 长盈精密 | 300115 | 10 | 2339840.00 | 0.45 | 0.01 |
275 | 健友股份 | 603707 | 3 | 1730476.00 | 0.33 | 0.01 |
276 | 华测检测 | 300012 | 5 | 1017640.00 | 0.20 | 0.00 |
277 | 家家悦 | 603708 | 2 | 822642.00 | 0.16 | 0.00 |
278 | 大名城 | 600094 | 6 | 378420.00 | 0.07 | 0.00 |
279 | 浙江鼎力 | 603338 | 10 | 7580030.80 | 1.46 | 0.02 |
280 | 华泰证券 | 601688 | 12 | 2325560.00 | 0.45 | 0.00 |
281 | 海信电器 | 600060 | 14 | 1710720.00 | 0.33 | 0.01 |
282 | 华胜天成 | 600410 | 7 | 998240.00 | 0.19 | 0.01 |
283 | 东华能源 | 002221 | 9 | 784947.00 | 0.15 | 0.01 |
284 | 中国医药 | 600056 | 2 | 312715.00 | 0.06 | 0.00 |
285 | 万东医疗 | 600055 | 1 | 118474.00 | 0.02 | 0.00 |
286 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
287 | 五矿发展 | 600058 | 5 | 309852.00 | 0.06 | 0.00 |
288 | 贵研铂业 | 600459 | 0 | 110297.00 | 0.02 | 0.00 |
289 | 海量数据 | 603138 | 0 | 13874.40 | 0.00 | 0.00 |
290 | 中航高科 | 600862 | 44 | 7495560.00 | 1.45 | 0.03 |
291 | 桃李面包 | 603866 | 4 | 2284961.00 | 0.44 | 0.01 |
292 | 金域医学 | 603882 | 2 | 1709450.00 | 0.33 | 0.01 |
293 | 马钢股份 | 600808 | 38 | 990462.00 | 0.19 | 0.01 |
294 | 意华股份 | 002897 | 2 | 780900.00 | 0.15 | 0.03 |
单位:元 |