会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大银行 | 601818 | 16 | 572800.00 | 0.13 | 0.00 |
2 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中天科技 | 600522 | 5 | 572500.00 | 0.13 | 0.00 |
4 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
5 | 盐津铺子 | 002847 | 1 | 571320.00 | 0.13 | 0.01 |
6 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中国巨石 | 600176 | 6 | 549000.00 | 0.13 | 0.00 |
8 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
9 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 8192128.00 | 1.88 | 0.00 |
10 | 万华化学 | 600309 | 1 | 499900.00 | 0.11 | 0.00 |
11 | 三一重工 | 600031 | 41 | 7691543.72 | 1.77 | 0.00 |
12 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 363213.50 | 0.08 | 0.00 |
13 | 伊利股份 | 600887 | 23 | 7097640.00 | 1.63 | 0.00 |
14 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 293932.13 | 0.07 | 0.00 |
15 | 五粮液 | 000858 | 4 | 6091872.00 | 1.40 | 0.00 |
16 | 映翰通 | 688080 | 0 | 193779.74 | 0.04 | 0.00 |
17 | 博汇纸业 | 600966 | 57 | 5784606.80 | 1.33 | 0.04 |
18 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
19 | 信维通信 | 300136 | 10 | 5089920.00 | 1.17 | 0.01 |
20 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 104004.28 | 0.02 | 0.00 |
21 | 工商银行 | 601398 | 86 | 4282800.00 | 0.98 | 0.00 |
22 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.02 | 0.00 |
23 | 金地集团 | 600383 | 31 | 4274400.00 | 0.98 | 0.01 |
24 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
25 | 京东方A | 000725 | 90 | 4203000.00 | 0.97 | 0.00 |
26 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
27 | 今世缘 | 603369 | 8 | 3183200.00 | 0.73 | 0.01 |
28 | 天宇股份 | 300702 | 3 | 2764320.00 | 0.64 | 0.05 |
29 | 中国平安 | 601318 | 4 | 2641800.00 | 0.61 | 0.00 |
30 | 南极电商 | 002127 | 12 | 2540400.00 | 0.58 | 0.01 |
31 | 杰瑞股份 | 002353 | 8 | 2399400.00 | 0.55 | 0.01 |
32 | 中炬高新 | 600872 | 4 | 2341200.00 | 0.54 | 0.01 |
33 | 晨光文具 | 603899 | 4 | 2293200.00 | 0.53 | 0.00 |
34 | 九洲药业 | 603456 | 8 | 2254720.00 | 0.52 | 0.01 |
35 | 新宝股份 | 002705 | 6 | 2188800.00 | 0.50 | 0.01 |
36 | 锐明技术 | 002970 | 3 | 2186560.00 | 0.50 | 0.08 |
37 | 顺络电子 | 002138 | 8 | 1996000.00 | 0.46 | 0.01 |
38 | 格力电器 | 000651 | 3 | 1978252.90 | 0.45 | 0.00 |
39 | 冀东水泥 | 000401 | 12 | 1940840.00 | 0.45 | 0.01 |
40 | 正泰电器 | 601877 | 7 | 1844500.00 | 0.42 | 0.00 |
41 | 康德莱 | 603987 | 10 | 1731000.00 | 0.40 | 0.02 |
42 | 石头科技 | 688169 | 0 | 1507600.00 | 0.35 | 0.00 |
43 | 中信证券 | 600030 | 6 | 1446600.00 | 0.33 | 0.00 |
44 | 陕西煤业 | 601225 | 20 | 1442000.00 | 0.33 | 0.00 |
45 | 恒顺醋业 | 600305 | 8 | 1424640.00 | 0.33 | 0.01 |
46 | 立讯精密 | 002475 | 2 | 1201538.65 | 0.28 | 0.00 |
47 | 山东药玻 | 600529 | 2 | 1157448.00 | 0.27 | 0.00 |
48 | 桃李面包 | 603866 | 2 | 1088282.65 | 0.25 | 0.00 |
49 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1079215.20 | 0.25 | 0.00 |
50 | 海螺水泥 | 600585 | 2 | 1058200.00 | 0.24 | 0.00 |
51 | 古井贡酒 | 000596 | 1 | 1051680.00 | 0.24 | 0.00 |
52 | 保利地产 | 600048 | 7 | 1034600.00 | 0.24 | 0.00 |
53 | 交通银行 | 601328 | 20 | 1026000.00 | 0.24 | 0.00 |
54 | 生益科技 | 600183 | 3 | 907370.00 | 0.21 | 0.00 |
55 | 美的集团 | 000333 | 2 | 896850.00 | 0.21 | 0.00 |
56 | 牧原股份 | 002714 | 1 | 836400.00 | 0.19 | 0.00 |
57 | 良信电器 | 002706 | 5 | 834000.00 | 0.19 | 0.01 |
58 | 宏发股份 | 600885 | 2 | 802400.00 | 0.18 | 0.00 |
59 | 海鸥住工 | 002084 | 9 | 796400.00 | 0.18 | 0.02 |
60 | 安琪酵母 | 600298 | 2 | 786781.48 | 0.18 | 0.00 |
61 | 万孚生物 | 300482 | 1 | 728000.00 | 0.17 | 0.00 |
62 | 温氏股份 | 300498 | 3 | 680160.00 | 0.16 | 0.00 |
63 | 凌志软件 | 688588 | 2 | 575842.41 | 0.13 | 0.00 |
64 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |