会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天智航 | 688277 | 1 | 103845.00 | 0.02 | 0.00 |
2 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.01 | 0.00 |
3 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.01 | 0.00 |
4 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
5 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
6 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
7 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
8 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
9 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
10 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
11 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
12 | 工商银行 | 601398 | 205 | 10206510.00 | 1.48 | 0.00 |
13 | 农业银行 | 601288 | 290 | 9802000.00 | 1.42 | 0.00 |
14 | 长江电力 | 600900 | 44 | 8423167.26 | 1.22 | 0.00 |
15 | 恒瑞医药 | 600276 | 7 | 6645600.00 | 0.96 | 0.00 |
16 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 5851520.00 | 0.85 | 0.00 |
17 | 保利地产 | 600048 | 30 | 4434000.00 | 0.64 | 0.00 |
18 | 东方雨虹 | 002271 | 10 | 4063000.00 | 0.59 | 0.01 |
19 | 伊利股份 | 600887 | 13 | 4046900.00 | 0.59 | 0.00 |
20 | 中国联通 | 600050 | 70 | 3388000.00 | 0.49 | 0.00 |
21 | 海信家电 | 000921 | 25 | 3040000.00 | 0.44 | 0.03 |
22 | 中国平安 | 601318 | 4 | 2856000.00 | 0.41 | 0.00 |
23 | 中国国航 | 601111 | 39 | 2586493.00 | 0.37 | 0.00 |
24 | 中信证券 | 600030 | 10 | 2411000.00 | 0.35 | 0.00 |
25 | 中国交建 | 601800 | 33 | 2393574.00 | 0.35 | 0.00 |
26 | 广汽集团 | 601238 | 22 | 1980000.00 | 0.29 | 0.00 |
27 | 碧水源 | 300070 | 20 | 1624000.00 | 0.23 | 0.01 |
28 | 华帝股份 | 002035 | 15 | 1519500.00 | 0.22 | 0.02 |
29 | 海大集团 | 002311 | 3 | 1427700.00 | 0.21 | 0.00 |
30 | 璞泰来 | 603659 | 1 | 1339260.00 | 0.19 | 0.01 |
31 | 上海机场 | 600009 | 2 | 1153120.00 | 0.17 | 0.00 |
32 | 完美世界 | 002624 | 2 | 1152800.00 | 0.17 | 0.00 |
33 | 祁连山 | 600720 | 7 | 1137500.00 | 0.16 | 0.01 |
34 | 首旅酒店 | 600258 | 7 | 1075900.00 | 0.16 | 0.01 |
35 | 中际旭创 | 300308 | 2 | 945000.00 | 0.14 | 0.00 |
36 | 宝信软件 | 600845 | 2 | 886200.00 | 0.13 | 0.00 |
37 | 通富微电 | 002156 | 4 | 876750.00 | 0.13 | 0.00 |
38 | 万科A | 000002 | 2 | 522800.00 | 0.08 | 0.00 |
39 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.03 | 0.00 |
40 | 万德斯 | 688178 | 0 | 147789.60 | 0.02 | 0.00 |
41 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
42 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
单位:元 |