会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱柯迪 | 600933 | 133 | 18534480.00 | 2.06 | 0.53 |
2 | 宇通客车 | 600066 | 147 | 17876660.00 | 1.99 | 0.07 |
3 | 蓝思科技 | 300433 | 48 | 13596596.00 | 1.51 | 0.01 |
4 | 鹏鼎控股 | 002938 | 25 | 12560054.00 | 1.40 | 0.09 |
5 | 海螺水泥 | 600585 | 23 | 12280411.00 | 1.37 | 0.01 |
6 | 中国建筑 | 601668 | 229 | 10939995.00 | 1.22 | 0.01 |
7 | 沪硅产业 | 688126 | 22 | 5808707.52 | 0.65 | 0.00 |
8 | 大华股份 | 002236 | 30 | 5711133.00 | 0.64 | 0.02 |
9 | 京沪高铁 | 601816 | 91 | 5593420.57 | 0.62 | 0.00 |
10 | 新北洋 | 002376 | 52 | 5345674.00 | 0.60 | 0.08 |
11 | 福斯特 | 603806 | 8 | 4174971.50 | 0.46 | 0.01 |
12 | 美的集团 | 000333 | 6 | 3641928.48 | 0.41 | 0.00 |
13 | 金科股份 | 000656 | 38 | 3117936.00 | 0.35 | 0.01 |
14 | 石头科技 | 688169 | 1 | 1965183.48 | 0.22 | 0.00 |
15 | 天合光能 | 688599 | 10 | 1425204.69 | 0.16 | 0.00 |
16 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 726485.82 | 0.08 | 0.00 |
17 | 燕麦科技 | 688312 | 1 | 308680.30 | 0.03 | 0.00 |
18 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 293932.13 | 0.03 | 0.00 |
19 | 德马科技 | 688360 | 1 | 281197.27 | 0.03 | 0.00 |
20 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.02 | 0.00 |
21 | 赛特新材 | 688398 | 0 | 176809.62 | 0.02 | 0.00 |
22 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.01 | 0.00 |
23 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.01 | 0.00 |
24 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.01 | 0.00 |
25 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.01 | 0.00 |
26 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
27 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
28 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
29 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
30 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
31 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
32 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
33 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
34 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
35 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
36 | 立讯精密 | 002475 | 77 | 38418178.47 | 4.28 | 0.01 |
37 | 隆基股份 | 601012 | 69 | 28038450.54 | 3.12 | 0.02 |
38 | 格力电器 | 000651 | 40 | 22746797.00 | 2.53 | 0.01 |
39 | 星宇股份 | 601799 | 16 | 20436459.00 | 2.28 | 0.06 |
40 | 万科A | 000002 | 73 | 19079586.00 | 2.12 | 0.01 |
单位:元 |