会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 002415 | 9 | 2858970.00 | 1.44 | 0.00 |
2 | 跨境通 | 002640 | 16 | 1031261.00 | 0.52 | 0.01 |
3 | 智飞生物 | 300122 | 1 | 580870.00 | 0.29 | 0.00 |
4 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 6261.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 林洋能源 | 601222 | 0 | 546.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 生物股份 | 600201 | 10 | 2719968.00 | 1.37 | 0.01 |
7 | 中材科技 | 002080 | 7 | 1015250.00 | 0.51 | 0.00 |
8 | 国药股份 | 600511 | 2 | 886606.00 | 0.45 | 0.00 |
9 | 用友网络 | 600588 | 1 | 635040.00 | 0.32 | 0.00 |
10 | 振兴生化 | 000403 | 1 | 578214.00 | 0.29 | 0.00 |
11 | 中炬高新 | 600872 | 0 | 216561.00 | 0.11 | 0.00 |
12 | 中国中铁 | 601390 | 2 | 99396.00 | 0.05 | 0.00 |
13 | 金洲管道 | 002443 | 0 | 544.80 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浙江医药 | 600216 | 1 | 206082.00 | 0.10 | 0.00 |
15 | 京沪高铁 | 601816 | 0 | 13706.00 | 0.01 | 0.00 |
16 | 网宿科技 | 300017 | 10 | 882960.00 | 0.44 | 0.00 |
17 | 德力股份 | 002571 | 0 | 561.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 喜临门 | 603008 | 0 | 1073.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2633184.00 | 1.32 | 0.00 |
20 | 国海证券 | 000750 | 23 | 1013390.00 | 0.51 | 0.00 |
21 | 国瓷材料 | 300285 | 2 | 566319.00 | 0.28 | 0.00 |
22 | 光启技术 | 002625 | 1 | 94250.00 | 0.05 | 0.00 |
23 | 山东高速 | 600350 | 0 | 13508.00 | 0.01 | 0.00 |
24 | 威孚高科 | 000581 | 0 | 6204.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 得邦照明 | 603303 | 0 | 1072.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 五粮液 | 000858 | 2 | 2601024.00 | 1.31 | 0.00 |
27 | 蓝思科技 | 300433 | 4 | 998224.00 | 0.50 | 0.00 |
28 | 祁连山 | 600720 | 4 | 622375.00 | 0.31 | 0.01 |
29 | 银信科技 | 300231 | 0 | 534.60 | 0.00 | 0.00 |
30 | 山西证券 | 002500 | 13 | 879303.00 | 0.44 | 0.00 |
31 | 七一二 | 603712 | 2 | 617918.00 | 0.31 | 0.00 |
32 | 电魂网络 | 603258 | 1 | 550044.00 | 0.28 | 0.00 |
33 | 国电电力 | 600795 | 10 | 191660.00 | 0.10 | 0.00 |
34 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 93857.72 | 0.05 | 0.00 |
35 | 德赛西威 | 002920 | 0 | 6133.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 天津港 | 600717 | 0 | 530.40 | 0.00 | 0.00 |
37 | 华电国际 | 600027 | 6 | 191520.00 | 0.10 | 0.00 |
38 | 洋河股份 | 002304 | 2 | 2554902.00 | 1.28 | 0.00 |
39 | 歌尔股份 | 002241 | 3 | 974752.00 | 0.49 | 0.00 |
40 | 苏宁环球 | 000718 | 28 | 877405.50 | 0.44 | 0.01 |
41 | 紫光股份 | 000938 | 0 | 12894.00 | 0.01 | 0.00 |
42 | 润和软件 | 300339 | 0 | 1037.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 丽珠集团 | 000513 | 5 | 2285276.00 | 1.15 | 0.01 |
44 | 天健集团 | 000090 | 14 | 973619.00 | 0.49 | 0.01 |
45 | 韶钢松山 | 000717 | 14 | 539600.00 | 0.27 | 0.01 |
46 | 开山股份 | 300257 | 1 | 92797.00 | 0.05 | 0.00 |
47 | 清水源 | 300437 | 0 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 上峰水泥 | 000672 | 3 | 613860.00 | 0.31 | 0.00 |
49 | 牧原股份 | 002714 | 1 | 537100.00 | 0.27 | 0.00 |
50 | 阳光电源 | 300274 | 1 | 191387.00 | 0.10 | 0.00 |
51 | 顺丰控股 | 002352 | 0 | 87520.00 | 0.04 | 0.00 |
52 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.01 | 0.00 |
53 | 韶能股份 | 000601 | 0 | 527.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 歌华有线 | 600037 | 0 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 江苏租赁 | 600901 | 17 | 867465.00 | 0.44 | 0.01 |
56 | 广联达 | 002410 | 1 | 613360.00 | 0.31 | 0.00 |
57 | 南玻A | 000012 | 0 | 502.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 盈趣科技 | 002925 | 0 | 5794.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 鱼跃医疗 | 002223 | 6 | 2198560.00 | 1.10 | 0.01 |
60 | 玲珑轮胎 | 601966 | 5 | 969620.20 | 0.49 | 0.00 |
61 | 意华股份 | 002897 | 1 | 184950.00 | 0.09 | 0.01 |
62 | 大参林 | 603233 | 3 | 2163700.80 | 1.09 | 0.03 |
63 | 东方电气 | 600875 | 11 | 969367.05 | 0.49 | 0.01 |
64 | 爱施德 | 002416 | 12 | 861600.00 | 0.43 | 0.01 |
65 | 大北农 | 002385 | 6 | 529291.00 | 0.27 | 0.00 |
66 | 栋梁新材 | 002082 | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 85312.44 | 0.04 | 0.00 |
68 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.01 | 0.00 |
69 | 福建水泥 | 600802 | 6 | 610332.00 | 0.31 | 0.01 |
70 | 宝通科技 | 300031 | 2 | 523336.00 | 0.26 | 0.01 |
71 | 天孚通信 | 300394 | 0 | 184605.00 | 0.09 | 0.00 |
72 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 81933.00 | 0.04 | 0.00 |
73 | 中远海能 | 600026 | 0 | 11628.00 | 0.01 | 0.00 |
74 | 乐歌股份 | 300729 | 0 | 5277.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 海鸥住工 | 002084 | 0 | 995.50 | 0.00 | 0.00 |
76 | 中原传媒 | 000719 | 0 | 501.12 | 0.00 | 0.00 |
77 | 长春高新 | 000661 | 0 | 2132970.00 | 1.07 | 0.00 |
78 | 亿联网络 | 300628 | 1 | 969292.00 | 0.49 | 0.00 |
79 | 信达地产 | 600657 | 21 | 855312.00 | 0.43 | 0.01 |
80 | 康恩贝 | 600572 | 11 | 601700.00 | 0.30 | 0.00 |
81 | 大商股份 | 600694 | 0 | 4798.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 欧亚集团 | 600697 | 0 | 496.64 | 0.00 | 0.00 |
83 | 新和成 | 002001 | 7 | 1963056.90 | 0.99 | 0.00 |
84 | 华策影视 | 300133 | 13 | 966425.00 | 0.49 | 0.01 |
85 | 中兴通讯 | 000063 | 0 | 184598.00 | 0.09 | 0.00 |
86 | 建投能源 | 000600 | 17 | 855120.00 | 0.43 | 0.02 |
87 | 千方科技 | 002373 | 2 | 506189.00 | 0.25 | 0.00 |
88 | 安图生物 | 603658 | 1 | 1933036.00 | 0.97 | 0.00 |
89 | 航发控制 | 000738 | 7 | 966420.00 | 0.49 | 0.01 |
90 | 昭衍新药 | 603127 | 0 | 494111.00 | 0.25 | 0.00 |
91 | 普洛药业 | 000739 | 0 | 74528.00 | 0.04 | 0.00 |
92 | 东方国信 | 300166 | 0 | 11590.94 | 0.01 | 0.00 |
93 | 云海金属 | 002182 | 0 | 954.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 海南矿业 | 601969 | 0 | 488.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | 妙可蓝多 | 600882 | 5 | 1883451.00 | 0.95 | 0.01 |
96 | 海信电器 | 600060 | 8 | 965925.00 | 0.49 | 0.01 |
97 | 华友钴业 | 603799 | 2 | 854920.00 | 0.43 | 0.00 |
98 | 新易盛 | 300502 | 0 | 183048.00 | 0.09 | 0.00 |
99 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 74160.00 | 0.04 | 0.00 |
100 | 四通新材 | 300428 | 0 | 907.20 | 0.00 | 0.00 |
101 | 国机汽车 | 600335 | 0 | 462.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 金牌厨柜 | 603180 | 0 | 4718.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 隆基股份 | 601012 | 2 | 847184.00 | 0.43 | 0.00 |
104 | 移远通信 | 603236 | 0 | 183040.00 | 0.09 | 0.00 |
105 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 11012.00 | 0.01 | 0.00 |
106 | 中储股份 | 600787 | 0 | 4390.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | 药明康德 | 603259 | 1 | 492660.00 | 0.25 | 0.00 |
108 | 安琪酵母 | 600298 | 3 | 1548724.00 | 0.78 | 0.00 |
109 | 一汽轿车 | 000800 | 9 | 964452.00 | 0.48 | 0.01 |
110 | 龙蟒佰利 | 002601 | 3 | 490250.00 | 0.25 | 0.00 |
111 | 常铝股份 | 002160 | 0 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 闻泰科技 | 600745 | 1 | 957220.00 | 0.48 | 0.00 |
113 | 节能风电 | 601016 | 40 | 844396.00 | 0.42 | 0.01 |
114 | 浙江鼎力 | 603338 | 0 | 60616.00 | 0.03 | 0.00 |
115 | 百利科技 | 603959 | 0 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | 工业富联 | 601138 | 1 | 180285.00 | 0.09 | 0.00 |
117 | 赢合科技 | 300457 | 1 | 162588.00 | 0.08 | 0.00 |
118 | 三一重工 | 600031 | 0 | 58156.00 | 0.03 | 0.00 |
119 | 珠海港 | 000507 | 0 | 11004.00 | 0.01 | 0.00 |
120 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
121 | 同济科技 | 600846 | 0 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | 深南电路 | 002916 | 1 | 844300.80 | 0.42 | 0.00 |
123 | 登海种业 | 002041 | 1 | 178023.45 | 0.09 | 0.00 |
124 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1401673.00 | 0.70 | 0.00 |
125 | 顾家家居 | 603816 | 2 | 954212.00 | 0.48 | 0.00 |
126 | 姚记扑克 | 002605 | 1 | 490200.00 | 0.25 | 0.00 |
127 | 华扬联众 | 603825 | 0 | 3215.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | 启明星辰 | 002439 | 3 | 1392517.00 | 0.70 | 0.00 |
129 | 兴蓉环境 | 000598 | 21 | 948060.00 | 0.48 | 0.01 |
130 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 482160.00 | 0.24 | 0.00 |
131 | 立讯精密 | 002475 | 0 | 159698.50 | 0.08 | 0.00 |
132 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 56067.70 | 0.03 | 0.00 |
133 | 神火股份 | 000933 | 0 | 415.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | 生益科技 | 600183 | 3 | 839668.49 | 0.42 | 0.00 |
135 | 道明光学 | 002632 | 0 | 847.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | 厦门空港 | 600897 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 |
137 | 赛特新材 | 688398 | 0 | 176809.62 | 0.09 | 0.00 |
138 | 和而泰 | 002402 | 1 | 157237.00 | 0.08 | 0.00 |
139 | 普莱柯 | 603566 | 0 | 49842.00 | 0.03 | 0.00 |
140 | 佳发教育 | 300559 | 0 | 10610.00 | 0.01 | 0.00 |
141 | 天地数码 | 300743 | 0 | 844.50 | 0.00 | 0.00 |
142 | 普利特 | 002324 | 0 | 3002.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | 水晶光电 | 002273 | 8 | 1386626.00 | 0.70 | 0.01 |
144 | 健帆生物 | 300529 | 1 | 947980.00 | 0.48 | 0.00 |
145 | 冀中能源 | 000937 | 28 | 832312.00 | 0.42 | 0.01 |
146 | 佩蒂股份 | 300673 | 0 | 174960.00 | 0.09 | 0.01 |
147 | 万润股份 | 002643 | 0 | 10302.00 | 0.01 | 0.00 |
148 | 长信科技 | 300088 | 12 | 1372000.00 | 0.69 | 0.01 |
149 | 新兴铸管 | 000778 | 28 | 944622.00 | 0.47 | 0.01 |
150 | 浪潮信息 | 000977 | 1 | 481914.00 | 0.24 | 0.00 |
151 | 南都物业 | 603506 | 0 | 2977.00 | 0.00 | 0.00 |
152 | 高德红外 | 002414 | 2 | 469621.92 | 0.24 | 0.00 |
153 | 汇川技术 | 300124 | 0 | 49387.00 | 0.02 | 0.00 |
154 | 现代制药 | 600420 | 0 | 404.46 | 0.00 | 0.00 |
155 | 神州数码 | 000034 | 0 | 46246.00 | 0.02 | 0.00 |
156 | 航新科技 | 300424 | 0 | 802.80 | 0.00 | 0.00 |
157 | 广东明珠 | 600382 | 0 | 398.94 | 0.00 | 0.00 |
158 | 三七互娱 | 002555 | 3 | 1343160.00 | 0.67 | 0.00 |
159 | 招商南油 | 601975 | 39 | 940226.00 | 0.47 | 0.02 |
160 | 创业环保 | 600874 | 12 | 828008.00 | 0.42 | 0.01 |
161 | 神州泰岳 | 300002 | 3 | 172082.00 | 0.09 | 0.00 |
162 | 领益智造 | 002600 | 1 | 154135.00 | 0.08 | 0.00 |
163 | 浙江龙盛 | 600352 | 0 | 10232.00 | 0.01 | 0.00 |
164 | 洽洽食品 | 002557 | 2 | 1333074.00 | 0.67 | 0.00 |
165 | 海能达 | 002583 | 12 | 938124.00 | 0.47 | 0.01 |
166 | 海兴电力 | 603556 | 6 | 824524.00 | 0.41 | 0.01 |
167 | 华润微 | 688396 | 1 | 447214.80 | 0.22 | 0.00 |
168 | 康缘药业 | 600557 | 1 | 164256.00 | 0.08 | 0.00 |
169 | 雷赛智能 | 002979 | 0 | 2697.00 | 0.00 | 0.00 |
170 | 川仪股份 | 603100 | 0 | 790.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | 保隆科技 | 603197 | 0 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 |
172 | 天赐材料 | 002709 | 0 | 10137.00 | 0.01 | 0.00 |
173 | 老百姓 | 603883 | 0 | 440176.00 | 0.22 | 0.00 |
174 | 润建股份 | 002929 | 0 | 2879.00 | 0.00 | 0.00 |
175 | 杰瑞股份 | 002353 | 4 | 1321530.00 | 0.66 | 0.01 |
176 | 中粮生化 | 000930 | 14 | 934344.00 | 0.47 | 0.01 |
177 | 恒逸石化 | 000703 | 0 | 41998.00 | 0.02 | 0.00 |
178 | 爱建集团 | 600643 | 0 | 397.50 | 0.00 | 0.00 |
179 | 金发科技 | 600143 | 0 | 2634.00 | 0.00 | 0.00 |
180 | 吉比特 | 603444 | 0 | 1317624.00 | 0.66 | 0.00 |
181 | 英科医疗 | 300677 | 1 | 932940.00 | 0.47 | 0.01 |
182 | 德邦股份 | 603056 | 6 | 822624.00 | 0.41 | 0.03 |
183 | 通威股份 | 600438 | 1 | 149468.00 | 0.08 | 0.00 |
184 | 荣盛石化 | 002493 | 0 | 40590.00 | 0.02 | 0.00 |
185 | 超图软件 | 300036 | 0 | 10072.00 | 0.01 | 0.00 |
186 | 新联电子 | 002546 | 0 | 393.00 | 0.00 | 0.00 |
187 | 传音控股 | 688036 | 0 | 149029.00 | 0.07 | 0.00 |
188 | 苏博特 | 603916 | 0 | 10060.00 | 0.01 | 0.00 |
189 | 金螳螂 | 002081 | 0 | 786.00 | 0.00 | 0.00 |
190 | 亿纬锂能 | 300014 | 2 | 822063.00 | 0.41 | 0.00 |
191 | 瀛通通讯 | 002861 | 0 | 2727.00 | 0.00 | 0.00 |
192 | 美凯龙 | 601828 | 0 | 783.66 | 0.00 | 0.00 |
193 | 万孚生物 | 300482 | 1 | 1289600.00 | 0.65 | 0.01 |
194 | 凯普生物 | 300639 | 2 | 924354.00 | 0.46 | 0.01 |
195 | 长电科技 | 600584 | 1 | 434653.00 | 0.22 | 0.00 |
196 | 燕塘乳业 | 002732 | 0 | 2168.00 | 0.00 | 0.00 |
197 | 九州通 | 600998 | 7 | 1288485.38 | 0.65 | 0.00 |
198 | 通策医疗 | 600763 | 1 | 917235.00 | 0.46 | 0.00 |
199 | 安集科技 | 688019 | 0 | 32696.95 | 0.02 | 0.00 |
200 | 通源石油 | 300164 | 0 | 387.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 科华恒盛 | 002335 | 0 | 2109.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 中航沈飞 | 600760 | 2 | 817218.00 | 0.41 | 0.01 |
203 | 奥特维 | 688516 | 0 | 148264.00 | 0.07 | 0.00 |
204 | 东方电缆 | 603606 | 0 | 31988.00 | 0.02 | 0.00 |
205 | 长源电力 | 000966 | 0 | 374.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 美亚柏科 | 300188 | 0 | 9915.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 宁波银行 | 002142 | 1 | 141858.00 | 0.07 | 0.00 |
208 | 大连电瓷 | 002606 | 0 | 783.00 | 0.00 | 0.00 |
209 | 金河生物 | 002688 | 19 | 1273284.00 | 0.64 | 0.03 |
210 | 完美世界 | 002624 | 1 | 806960.00 | 0.41 | 0.00 |
211 | 中颖电子 | 300327 | 1 | 432540.00 | 0.22 | 0.00 |
212 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
213 | 浙江震元 | 000705 | 0 | 770.04 | 0.00 | 0.00 |
214 | 益丰药房 | 603939 | 1 | 1210300.00 | 0.61 | 0.00 |
215 | 大同煤业 | 601001 | 1 | 30968.00 | 0.02 | 0.00 |
216 | 应流股份 | 603308 | 0 | 2040.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 万德斯 | 688178 | 0 | 139370.70 | 0.07 | 0.00 |
218 | 国电南瑞 | 600406 | 0 | 30375.00 | 0.02 | 0.00 |
219 | 金雷股份 | 300443 | 0 | 1945.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 南钢股份 | 600282 | 0 | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 厦门钨业 | 600549 | 7 | 806304.00 | 0.40 | 0.00 |
222 | 立思辰 | 300010 | 0 | 9785.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 广汇汽车 | 600297 | 0 | 319.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 富祥股份 | 300497 | 6 | 1199641.00 | 0.60 | 0.02 |
225 | 扬杰科技 | 300373 | 1 | 432408.00 | 0.22 | 0.00 |
226 | 中牧股份 | 600195 | 1 | 129840.00 | 0.07 | 0.00 |
227 | 北方导航 | 600435 | 0 | 756.00 | 0.00 | 0.00 |
228 | 金地集团 | 600383 | 9 | 1191297.20 | 0.60 | 0.00 |
229 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 805596.00 | 0.40 | 0.00 |
230 | 长安汽车 | 000625 | 4 | 431200.00 | 0.22 | 0.00 |
231 | 华致酒行 | 300755 | 0 | 9720.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 志邦家居 | 603801 | 0 | 747.32 | 0.00 | 0.00 |
233 | 福莱特 | 601865 | 0 | 28200.00 | 0.01 | 0.00 |
234 | 特力A | 000025 | 0 | 1833.00 | 0.00 | 0.00 |
235 | 瑞普生物 | 300119 | 1 | 129630.00 | 0.07 | 0.00 |
236 | 日月股份 | 603218 | 0 | 27450.00 | 0.01 | 0.00 |
237 | 顶点软件 | 603383 | 0 | 1783.60 | 0.00 | 0.00 |
238 | 国泰集团 | 603977 | 0 | 310.40 | 0.00 | 0.00 |
239 | 中青旅 | 600138 | 12 | 1190025.90 | 0.60 | 0.02 |
240 | 宏和科技 | 603256 | 7 | 805376.00 | 0.40 | 0.08 |
241 | 长亮科技 | 300348 | 0 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 |
242 | 宏润建设 | 002062 | 0 | 307.30 | 0.00 | 0.00 |
243 | 珀莱雅 | 603605 | 1 | 1170130.00 | 0.59 | 0.01 |
244 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 804852.00 | 0.40 | 0.00 |
245 | 东方集团 | 600811 | 9 | 401336.00 | 0.20 | 0.00 |
246 | 北大荒 | 600598 | 1 | 123970.00 | 0.06 | 0.00 |
247 | 广弘控股 | 000529 | 0 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
248 | 格尔软件 | 603232 | 0 | 9240.00 | 0.00 | 0.00 |
249 | 新希望 | 000876 | 1 | 387400.00 | 0.19 | 0.00 |
250 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.01 | 0.00 |
251 | 江苏雷利 | 300660 | 0 | 1754.00 | 0.00 | 0.00 |
252 | 瑞斯康达 | 603803 | 0 | 724.16 | 0.00 | 0.00 |
253 | 宏发股份 | 600885 | 3 | 1168896.20 | 0.59 | 0.00 |
254 | 恩华药业 | 002262 | 0 | 1686.00 | 0.00 | 0.00 |
255 | 拉夏贝尔 | 603157 | 0 | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
256 | 九洲药业 | 603456 | 4 | 1165300.00 | 0.59 | 0.01 |
257 | 通裕重工 | 300185 | 1 | 26460.00 | 0.01 | 0.00 |
258 | 拓普集团 | 601689 | 0 | 8370.00 | 0.00 | 0.00 |
259 | 金诚信 | 603979 | 0 | 288.68 | 0.00 | 0.00 |
260 | 晨光文具 | 603899 | 1 | 802620.00 | 0.40 | 0.00 |
261 | 露天煤业 | 002128 | 5 | 385632.25 | 0.19 | 0.00 |
262 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 121083.75 | 0.06 | 0.00 |
263 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
264 | 巨星科技 | 002444 | 8 | 912384.00 | 0.46 | 0.01 |
265 | 中联重科 | 000157 | 12 | 788961.00 | 0.40 | 0.00 |
266 | 张家港行 | 002839 | 6 | 368640.00 | 0.19 | 0.00 |
267 | 白云机场 | 600004 | 1 | 118872.00 | 0.06 | 0.00 |
268 | 引力传媒 | 603598 | 0 | 1657.00 | 0.00 | 0.00 |
269 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 1161834.00 | 0.58 | 0.00 |
270 | 天业通联 | 002459 | 0 | 26292.00 | 0.01 | 0.00 |
271 | 汇金通 | 603577 | 0 | 718.90 | 0.00 | 0.00 |
272 | 恒瑞医药 | 600276 | 1 | 1155596.00 | 0.58 | 0.00 |
273 | 华峰氨纶 | 002064 | 18 | 912093.00 | 0.46 | 0.01 |
274 | 航发动力 | 600893 | 0 | 25828.00 | 0.01 | 0.00 |
275 | 秦港股份 | 601326 | 0 | 251.00 | 0.00 | 0.00 |
276 | 创力集团 | 603012 | 0 | 713.00 | 0.00 | 0.00 |
277 | 亚普股份 | 603013 | 0 | 1612.00 | 0.00 | 0.00 |
278 | 中科创达 | 300496 | 0 | 7770.00 | 0.00 | 0.00 |
279 | 安徽合力 | 600761 | 0 | 250.64 | 0.00 | 0.00 |
280 | 视源股份 | 002841 | 1 | 786208.00 | 0.39 | 0.00 |
281 | 上实发展 | 600748 | 7 | 354598.23 | 0.18 | 0.00 |
282 | 家家悦 | 603708 | 0 | 118224.00 | 0.06 | 0.00 |
283 | 科博达 | 603786 | 0 | 7535.00 | 0.00 | 0.00 |
284 | 宝信软件 | 600845 | 2 | 1152060.00 | 0.58 | 0.00 |
285 | 铁龙物流 | 600125 | 16 | 911772.00 | 0.46 | 0.01 |
286 | 宇通客车 | 600066 | 6 | 783240.00 | 0.39 | 0.00 |
287 | 世运电路 | 603920 | 1 | 329707.00 | 0.17 | 0.00 |
288 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 114880.00 | 0.06 | 0.00 |
289 | 克明面业 | 002661 | 5 | 1147410.00 | 0.58 | 0.02 |
290 | 中航重机 | 600765 | 0 | 25550.00 | 0.01 | 0.00 |
291 | 香溢融通 | 600830 | 0 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
292 | 华立股份 | 603038 | 0 | 1556.00 | 0.00 | 0.00 |
293 | 滨江集团 | 002244 | 21 | 910791.00 | 0.46 | 0.01 |
294 | 交控科技 | 688015 | 0 | 23309.21 | 0.01 | 0.00 |
295 | 云南铜业 | 000878 | 0 | 668.43 | 0.00 | 0.00 |
296 | 华懋科技 | 603306 | 0 | 1390.00 | 0.00 | 0.00 |
297 | 一汽富维 | 600742 | 0 | 246.60 | 0.00 | 0.00 |
298 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
299 | 海油发展 | 600968 | 0 | 233.00 | 0.00 | 0.00 |
300 | 盐津铺子 | 002847 | 1 | 1142640.00 | 0.57 | 0.01 |
301 | 中海油服 | 601808 | 6 | 783144.00 | 0.39 | 0.00 |
302 | 胜宏科技 | 300476 | 1 | 329485.00 | 0.17 | 0.00 |
303 | 坚朗五金 | 002791 | 0 | 112908.00 | 0.06 | 0.00 |
304 | 浙江仙通 | 603239 | 0 | 7410.00 | 0.00 | 0.00 |
305 | 桃李面包 | 603866 | 2 | 1139936.00 | 0.57 | 0.00 |
306 | 东方雨虹 | 002271 | 2 | 767907.00 | 0.39 | 0.00 |
307 | 景旺电子 | 603228 | 1 | 327970.80 | 0.16 | 0.00 |
308 | 科顺股份 | 300737 | 1 | 112461.00 | 0.06 | 0.00 |
309 | 科沃斯 | 603486 | 3 | 909321.00 | 0.46 | 0.02 |
310 | 中国中车 | 601766 | 0 | 22837.00 | 0.01 | 0.00 |
311 | 嘉事堂 | 002462 | 0 | 1362.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 鲁北化工 | 600727 | 0 | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
313 | 浦东金桥 | 600639 | 6 | 909262.00 | 0.46 | 0.01 |
314 | 新媒股份 | 300770 | 0 | 22366.00 | 0.01 | 0.00 |
315 | 凌霄泵业 | 002884 | 0 | 1352.80 | 0.00 | 0.00 |
316 | 太极股份 | 002368 | 0 | 218.45 | 0.00 | 0.00 |
317 | 深圳燃气 | 601139 | 0 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
318 | 三全食品 | 002216 | 5 | 1123300.00 | 0.56 | 0.01 |
319 | 深天马A | 000050 | 2 | 304128.00 | 0.15 | 0.00 |
320 | 涪陵榨菜 | 002507 | 0 | 7202.00 | 0.00 | 0.00 |
321 | 永高股份 | 002641 | 0 | 201.30 | 0.00 | 0.00 |
322 | 亿帆医药 | 002019 | 5 | 1120936.00 | 0.56 | 0.01 |
323 | 锦龙股份 | 000712 | 6 | 767500.00 | 0.39 | 0.01 |
324 | 中科曙光 | 603019 | 1 | 299520.00 | 0.15 | 0.00 |
325 | 雅克科技 | 002409 | 0 | 109557.00 | 0.06 | 0.00 |
326 | 伯特利 | 603596 | 0 | 7040.00 | 0.00 | 0.00 |
327 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 754912.00 | 0.38 | 0.00 |
328 | 中顺洁柔 | 002511 | 0 | 109270.00 | 0.05 | 0.00 |
329 | 深信服 | 300454 | 0 | 20596.00 | 0.01 | 0.00 |
330 | 游族网络 | 002174 | 4 | 1118832.00 | 0.56 | 0.01 |
331 | 云铝股份 | 000807 | 21 | 907752.00 | 0.46 | 0.01 |
332 | 宗申动力 | 001696 | 0 | 644.00 | 0.00 | 0.00 |
333 | 电工合金 | 300697 | 0 | 1331.00 | 0.00 | 0.00 |
334 | 健友股份 | 603707 | 2 | 1117061.00 | 0.56 | 0.00 |
335 | 金钼股份 | 601958 | 15 | 904752.00 | 0.45 | 0.00 |
336 | 东莞控股 | 000828 | 0 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
337 | 光明乳业 | 600597 | 2 | 267480.00 | 0.13 | 0.00 |
338 | 维信诺 | 002387 | 0 | 19992.00 | 0.01 | 0.00 |
339 | 富煌钢构 | 002743 | 0 | 634.00 | 0.00 | 0.00 |
340 | 奥赛康 | 002755 | 0 | 1323.00 | 0.00 | 0.00 |
341 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
342 | 吉林森工 | 600189 | 0 | 151.00 | 0.00 | 0.00 |
343 | 明阳智能 | 601615 | 6 | 744510.00 | 0.37 | 0.01 |
344 | 招商证券 | 600999 | 1 | 256815.00 | 0.13 | 0.00 |
345 | 红旗连锁 | 002697 | 1 | 108108.00 | 0.05 | 0.00 |
346 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
347 | 潍柴动力 | 000338 | 0 | 6860.00 | 0.00 | 0.00 |
348 | 健康元 | 600380 | 7 | 1107568.00 | 0.56 | 0.00 |
349 | 沪电股份 | 002463 | 3 | 744404.00 | 0.37 | 0.00 |
