会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 600519 | 32 | 468221075.84 | 3.28 | 0.03 |
2 | 亚玛顿 | 002623 | 55 | 24156834.00 | 0.17 | 0.35 |
3 | 汤臣倍健 | 300146 | 40 | 7876000.00 | 0.06 | 0.04 |
4 | 顺丰控股 | 002352 | 850 | 464975982.50 | 3.26 | 0.20 |
5 | 云南白药 | 000538 | 25 | 23446402.35 | 0.16 | 0.04 |
6 | 保利地产 | 600048 | 50 | 7390000.00 | 0.05 | 0.00 |
7 | 中国平安 | 601318 | 650 | 464100000.00 | 3.25 | 0.06 |
8 | 上海钢联 | 300226 | 590 | 463740943.20 | 3.25 | 3.31 |
9 | 雅克科技 | 002409 | 13 | 6995997.00 | 0.05 | 0.06 |
10 | 宁波银行 | 002142 | 1422 | 368796731.36 | 2.59 | 0.25 |
11 | 春风动力 | 603129 | 10 | 6821000.00 | 0.05 | 0.16 |
12 | 宏大爆破 | 002683 | 980 | 342020000.00 | 2.40 | 1.58 |
13 | 深圳燃气 | 601139 | 100 | 6500585.00 | 0.05 | 0.04 |
14 | 迈瑞医疗 | 300760 | 100 | 305700000.00 | 2.14 | 0.20 |
15 | 中百集团 | 000759 | 100 | 6490000.00 | 0.05 | 0.15 |
16 | 日机密封 | 300470 | 960 | 302506816.50 | 2.12 | 5.64 |
17 | 海康威视 | 002415 | 20 | 6070000.00 | 0.04 | 0.00 |
18 | 三一重工 | 600031 | 1500 | 281400000.00 | 1.97 | 0.18 |
19 | 兆易创新 | 603986 | 3 | 6010986.80 | 0.04 | 0.01 |
20 | 中国国旅 | 601888 | 180 | 277980559.51 | 1.95 | 0.10 |
21 | 风华高科 | 000636 | 20 | 5838000.00 | 0.04 | 0.02 |
22 | 东方雨虹 | 002271 | 680 | 276285340.79 | 1.94 | 0.62 |
23 | 凯利泰 | 300326 | 20 | 5820000.00 | 0.04 | 0.03 |
24 | 杭氧股份 | 002430 | 1888 | 268096525.40 | 1.88 | 2.01 |
25 | 中天科技 | 600522 | 50 | 5725583.95 | 0.04 | 0.02 |
26 | 建设机械 | 600984 | 1100 | 265151175.04 | 1.86 | 1.38 |
27 | 卫宁健康 | 300253 | 23 | 5173337.04 | 0.04 | 0.02 |
28 | 广信股份 | 603599 | 1550 | 261486568.91 | 1.83 | 3.45 |
29 | 华特气体 | 688268 | 6 | 5110240.80 | 0.04 | 0.00 |
30 | 药明康德 | 603259 | 250 | 241501932.00 | 1.69 | 0.18 |
31 | 科锐国际 | 300662 | 11 | 4703650.00 | 0.03 | 0.12 |
32 | 立讯精密 | 002475 | 461 | 236612173.20 | 1.66 | 0.09 |
33 | 三七互娱 | 002555 | 10 | 4680982.80 | 0.03 | 0.01 |
34 | 大商股份 | 600694 | 929 | 222790451.95 | 1.56 | 3.21 |
35 | 中国巨石 | 600176 | 50 | 4575000.00 | 0.03 | 0.01 |
36 | 海大集团 | 002311 | 450 | 214155000.00 | 1.50 | 0.29 |
37 | 中航光电 | 002179 | 10 | 4101000.00 | 0.03 | 0.01 |
38 | 万科A | 000002 | 800 | 209120000.00 | 1.47 | 0.08 |
39 | 安集科技 | 688019 | 1 | 3846700.00 | 0.03 | 0.10 |
40 | 青岛啤酒 | 600600 | 260 | 199006258.50 | 1.40 | 0.40 |
41 | 美的集团 | 000333 | 6 | 3587400.00 | 0.03 | 0.00 |
42 | 杰瑞股份 | 002353 | 600 | 186000992.00 | 1.30 | 1.01 |
43 | 春秋航空 | 601021 | 10 | 3525268.64 | 0.02 | 0.01 |
44 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.00 | 0.00 |
45 | 韦尔股份 | 603501 | 83 | 167625366.30 | 1.18 | 0.54 |
46 | 片仔癀 | 600436 | 2 | 3413682.75 | 0.02 | 0.00 |
47 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
48 | 长春高新 | 000661 | 40 | 157390742.06 | 1.10 | 0.11 |
49 | 恩华药业 | 002262 | 20 | 3372000.00 | 0.02 | 0.02 |
50 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
51 | 招商银行 | 600036 | 450 | 151742933.64 | 1.06 | 0.02 |
52 | 柏楚电子 | 688188 | 2 | 3262000.00 | 0.02 | 0.00 |
53 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.00 | 0.00 |
54 | 捷佳伟创 | 300724 | 160 | 142066304.25 | 1.00 | 0.95 |
55 | 桐昆股份 | 601233 | 25 | 3189744.80 | 0.02 | 0.01 |
56 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 万华化学 | 600309 | 281 | 140466551.07 | 0.99 | 0.20 |
58 | 中航机电 | 002013 | 40 | 3160000.00 | 0.02 | 0.01 |
59 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
60 | 纽威股份 | 603699 | 880 | 133122190.64 | 0.93 | 1.15 |
61 | 新湖中宝 | 600208 | 100 | 2980000.00 | 0.02 | 0.01 |
62 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
63 | 兴齐眼药 | 300573 | 90 | 131132780.00 | 0.92 | 1.56 |
64 | 华泰证券 | 601688 | 15 | 2820000.00 | 0.02 | 0.00 |
65 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
66 | 紫金矿业 | 601899 | 2500 | 110000000.00 | 0.77 | 0.13 |
67 | 潍柴动力 | 000338 | 20 | 2744384.16 | 0.02 | 0.00 |
68 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
69 | 珠江啤酒 | 002461 | 1061 | 106289494.68 | 0.75 | 0.50 |
70 | 汇顶科技 | 603160 | 1 | 2237024.40 | 0.02 | 0.00 |
71 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
72 | 欧派家居 | 603833 | 80 | 92730431.00 | 0.65 | 0.19 |
73 | 今世缘 | 603369 | 50 | 19896870.13 | 0.14 | 0.04 |
74 | 通威股份 | 600438 | 10 | 1738000.00 | 0.01 | 0.00 |
75 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
76 | 永辉超市 | 601933 | 900 | 84420318.92 | 0.59 | 0.09 |
77 | 华鲁恒升 | 600426 | 101 | 17803547.84 | 0.12 | 0.06 |
78 | 欧亚集团 | 600697 | 10 | 1552310.40 | 0.01 | 0.07 |
79 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
80 | 金科股份 | 000656 | 1000 | 81600000.00 | 0.57 | 0.19 |
81 | 晶盛机电 | 300316 | 70 | 17316391.90 | 0.12 | 0.06 |
82 | 首旅酒店 | 600258 | 10 | 1537000.00 | 0.01 | 0.01 |
83 | 温氏股份 | 300498 | 0 | 2463.40 | 0.00 | 0.00 |
84 | 桃李面包 | 603866 | 165 | 80499164.08 | 0.56 | 0.25 |
85 | 金山办公 | 688111 | 5 | 17079000.00 | 0.12 | 0.00 |
86 | 海天味业 | 603288 | 1 | 1502503.20 | 0.01 | 0.00 |
87 | 金域医学 | 603882 | 82 | 73676400.00 | 0.52 | 0.29 |
88 | 中航沈飞 | 600760 | 50 | 16412428.68 | 0.12 | 0.13 |
89 | 东方财富 | 300059 | 7 | 1454400.00 | 0.01 | 0.00 |
90 | 重庆百货 | 600729 | 231 | 72077582.78 | 0.51 | 0.55 |
91 | 隆基股份 | 601012 | 30 | 12219000.00 | 0.09 | 0.01 |
92 | 爱尔眼科 | 300015 | 3 | 1134653.30 | 0.01 | 0.00 |
93 | 新和成 | 002001 | 238 | 69260910.00 | 0.49 | 0.11 |
94 | 中信证券 | 600030 | 50 | 12055000.00 | 0.08 | 0.01 |
95 | 涪陵榨菜 | 002507 | 1 | 410514.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | 万润股份 | 002643 | 379 | 65074248.49 | 0.46 | 0.43 |
97 | 中顺洁柔 | 002511 | 50 | 11151137.30 | 0.08 | 0.04 |
98 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 293932.13 | 0.00 | 0.00 |
99 | 云海金属 | 002182 | 664 | 63393242.76 | 0.44 | 1.05 |
100 | 分众传媒 | 002027 | 200 | 11140000.00 | 0.08 | 0.01 |
101 | 德马科技 | 688360 | 1 | 281197.27 | 0.00 | 0.00 |
102 | 亿联网络 | 300628 | 90 | 58410000.00 | 0.41 | 0.18 |
103 | 瀚蓝环境 | 600323 | 50 | 10942078.60 | 0.08 | 0.07 |
104 | 八亿时空 | 688181 | 0 | 263053.54 | 0.00 | 0.00 |
105 | 山东药玻 | 600529 | 100 | 58000000.00 | 0.41 | 0.17 |
106 | 海螺水泥 | 600585 | 20 | 10582000.00 | 0.07 | 0.01 |
107 | 博汇科技 | 688004 | 0 | 179750.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | 宋城演艺 | 300144 | 300 | 51900000.00 | 0.36 | 0.13 |
109 | 古井贡酒 | 000596 | 7 | 10513344.48 | 0.07 | 0.02 |
110 | 康泰生物 | 300601 | 25 | 40545513.44 | 0.28 | 0.07 |
111 | 新奥股份 | 600803 | 100 | 10340000.00 | 0.07 | 0.08 |
112 | 国瓷材料 | 300285 | 2880 | 965088000.00 | 6.77 | 4.09 |
113 | 鄂武商A | 000501 | 250 | 39200784.00 | 0.27 | 0.36 |
114 | 深信服 | 300454 | 5 | 10298000.00 | 0.07 | 0.03 |
115 | 安车检测 | 300572 | 950 | 602885609.20 | 4.23 | 6.46 |
116 | 银座股份 | 600858 | 568 | 32257554.96 | 0.23 | 1.14 |
117 | 五粮液 | 000858 | 350 | 598920000.00 | 4.20 | 0.09 |
118 | 中国重汽 | 000951 | 100 | 31260281.34 | 0.22 | 0.16 |
119 | 恒瑞医药 | 600276 | 10 | 9237291.70 | 0.06 | 0.00 |
120 | 伊利股份 | 600887 | 1801 | 560514328.00 | 3.93 | 0.31 |
121 | 宁德时代 | 300750 | 15 | 26155917.96 | 0.18 | 0.01 |
122 | 亿纬锂能 | 300014 | 19 | 9095662.95 | 0.06 | 0.01 |
123 | 宝信软件 | 600845 | 860 | 508088000.00 | 3.56 | 1.05 |
124 | 万里扬 | 002434 | 300 | 26040312.48 | 0.18 | 0.25 |
125 | 中环股份 | 002129 | 40 | 8984000.00 | 0.06 | 0.02 |
126 | 智飞生物 | 300122 | 490 | 490801199.15 | 3.44 | 0.57 |
127 | 恒生电子 | 600570 | 23 | 25076760.30 | 0.18 | 0.02 |
128 | 芒果超媒 | 300413 | 14 | 8867200.00 | 0.06 | 0.02 |
129 | 格力电器 | 000651 | 855 | 483673500.00 | 3.39 | 0.14 |
130 | 华兰生物 | 002007 | 50 | 25057004.40 | 0.18 | 0.03 |
131 | 扬农化工 | 600486 | 10 | 8254785.00 | 0.06 | 0.03 |
单位:元 |