会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五粮液 | 000858 | 8 | 14134512.00 | 2.39 | 0.00 |
2 | 海天味业 | 603288 | 3 | 4179840.00 | 0.71 | 0.00 |
3 | 志邦家居 | 603801 | 4 | 1040910.00 | 0.18 | 0.04 |
4 | 招商银行 | 600036 | 39 | 13150800.00 | 2.23 | 0.00 |
5 | 保利地产 | 600048 | 28 | 4138400.00 | 0.70 | 0.00 |
6 | 苏泊尔 | 002032 | 1 | 1036600.00 | 0.18 | 0.00 |
7 | 拓普集团 | 601689 | 44 | 12139150.50 | 2.06 | 0.04 |
8 | 东方财富 | 300059 | 20 | 4040000.00 | 0.68 | 0.00 |
9 | 海康威视 | 002415 | 38 | 11533000.00 | 1.95 | 0.00 |
10 | 宝信软件 | 600845 | 7 | 3852016.00 | 0.65 | 0.01 |
11 | 伊利股份 | 600887 | 36 | 11206800.00 | 1.90 | 0.01 |
12 | 老板电器 | 002508 | 12 | 3733200.00 | 0.63 | 0.01 |
13 | 捷佳伟创 | 300724 | 11 | 10163244.00 | 1.72 | 0.07 |
14 | 万华化学 | 600309 | 7 | 3639272.00 | 0.62 | 0.01 |
15 | 中信证券 | 600030 | 42 | 10126200.00 | 1.71 | 0.00 |
16 | 九州通 | 600998 | 19 | 3537800.00 | 0.60 | 0.01 |
17 | 贝达药业 | 300558 | 6 | 8406638.88 | 1.42 | 0.02 |
18 | 煌上煌 | 002695 | 14 | 3528278.00 | 0.60 | 0.03 |
19 | 三安光电 | 600703 | 32 | 8000000.00 | 1.35 | 0.01 |
20 | 百奥泰 | 688177 | 6 | 3350149.92 | 0.57 | 0.00 |
21 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 1020675.60 | 0.17 | 0.00 |
22 | 三环集团 | 300408 | 28 | 7757939.00 | 1.31 | 0.02 |
23 | 三利谱 | 002876 | 6 | 3174000.00 | 0.54 | 0.08 |
24 | 上汽集团 | 600104 | 6 | 1019400.00 | 0.17 | 0.00 |
25 | 中国国旅 | 601888 | 5 | 7393440.00 | 1.25 | 0.00 |
26 | 宁波银行 | 002142 | 12 | 3152400.00 | 0.53 | 0.00 |
27 | 大华股份 | 002236 | 5 | 960500.00 | 0.16 | 0.00 |
28 | 安井食品 | 603345 | 6 | 7316000.00 | 1.24 | 0.03 |
29 | 双汇发展 | 000895 | 2 | 921800.00 | 0.16 | 0.00 |
30 | 华域汽车 | 600741 | 35 | 7214130.00 | 1.22 | 0.01 |
31 | 公牛集团 | 603195 | 2 | 3029698.35 | 0.51 | 0.00 |
32 | 长盈精密 | 300115 | 4 | 914000.00 | 0.15 | 0.00 |
33 | 鸿路钢构 | 002541 | 25 | 7184268.00 | 1.22 | 0.07 |
34 | 鹏鼎控股 | 002938 | 6 | 3003600.00 | 0.51 | 0.02 |
35 | 华润微 | 688396 | 2 | 907157.52 | 0.15 | 0.00 |
36 | 海大集团 | 002311 | 15 | 7043320.00 | 1.19 | 0.01 |
37 | 药明康德 | 603259 | 3 | 2969484.00 | 0.50 | 0.00 |
38 | 华熙生物 | 688363 | 1 | 887400.00 | 0.15 | 0.00 |
39 | 中科创达 | 300496 | 9 | 6993000.00 | 1.18 | 0.03 |
40 | 金山办公 | 688111 | 1 | 2957741.22 | 0.50 | 0.00 |
41 | 东方通 | 300379 | 2 | 860600.00 | 0.15 | 0.01 |
42 | 海螺水泥 | 600585 | 13 | 6618458.99 | 1.12 | 0.00 |
43 | 杉杉股份 | 600884 | 25 | 2900340.00 | 0.49 | 0.02 |
44 | 道通科技 | 688208 | 1 | 768167.95 | 0.13 | 0.00 |
45 | 宏发股份 | 600885 | 16 | 6419200.00 | 1.09 | 0.02 |
46 | 云南白药 | 000538 | 3 | 2814300.00 | 0.48 | 0.00 |
47 | 扬农化工 | 600486 | 1 | 577500.00 | 0.10 | 0.00 |
48 | 汇川技术 | 300124 | 16 | 6078400.00 | 1.03 | 0.01 |
49 | 欧派家居 | 603833 | 2 | 2769894.10 | 0.47 | 0.01 |
50 | 复旦张江 | 688505 | 2 | 562208.64 | 0.10 | 0.00 |
51 | 皇马科技 | 603181 | 26 | 5947400.00 | 1.01 | 0.20 |
52 | 海鸥住工 | 002084 | 30 | 2715000.00 | 0.46 | 0.06 |
53 | 青岛海尔 | 600690 | 3 | 531000.00 | 0.09 | 0.00 |
54 | 京东方A | 000725 | 127 | 5930900.00 | 1.00 | 0.00 |
55 | 领益智造 | 002600 | 26 | 2710650.00 | 0.46 | 0.01 |
56 | 聚辰股份 | 688123 | 1 | 512820.00 | 0.09 | 0.00 |
57 | 同花顺 | 300033 | 2 | 2661600.00 | 0.45 | 0.01 |
58 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 490037.10 | 0.08 | 0.00 |
59 | 三花智控 | 002050 | 26 | 5694000.00 | 0.96 | 0.01 |
60 | 科博达 | 603786 | 4 | 2638455.60 | 0.45 | 0.00 |
61 | 神州细胞 | 688520 | 1 | 464070.40 | 0.08 | 0.00 |
62 | 新易盛 | 300502 | 9 | 5680800.00 | 0.96 | 0.04 |
63 | 美亚光电 | 002690 | 5 | 2630000.00 | 0.45 | 0.02 |
64 | 新华保险 | 601336 | 1 | 442800.00 | 0.07 | 0.00 |
65 | 晨光文具 | 603899 | 10 | 5585580.00 | 0.95 | 0.01 |
66 | 工商银行 | 601398 | 50 | 2490000.00 | 0.42 | 0.00 |
67 | 八亿时空 | 688181 | 0 | 263053.54 | 0.04 | 0.00 |
68 | 宁德时代 | 300750 | 3 | 5492340.00 | 0.93 | 0.00 |
69 | 景旺电子 | 603228 | 7 | 2463370.38 | 0.42 | 0.01 |
70 | 新产业 | 300832 | 0 | 151871.58 | 0.03 | 0.00 |
71 | 潍柴动力 | 000338 | 40 | 5488000.00 | 0.93 | 0.01 |
72 | 顺丰控股 | 002352 | 4 | 2461500.00 | 0.42 | 0.00 |
73 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.02 | 0.00 |
74 | 斯达半导 | 603290 | 3 | 5424588.80 | 0.92 | 0.00 |
75 | 顾家家居 | 603816 | 5 | 2341645.25 | 0.40 | 0.01 |
76 | 壹网壹创 | 300792 | 3 | 5405926.40 | 0.92 | 0.00 |
77 | 锐明技术 | 002970 | 3 | 2225781.42 | 0.38 | 0.08 |
78 | 龙软科技 | 688078 | 0 | 115813.20 | 0.02 | 0.00 |
79 | 恒生电子 | 600570 | 5 | 5045960.40 | 0.85 | 0.00 |
80 | 掌趣科技 | 300315 | 30 | 2199000.00 | 0.37 | 0.01 |
81 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
82 | 泰格医药 | 300347 | 5 | 5022684.00 | 0.85 | 0.01 |
83 | 联化科技 | 002250 | 10 | 2180000.00 | 0.37 | 0.01 |
84 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 97335.54 | 0.02 | 0.00 |
85 | 万科A | 000002 | 19 | 4966600.00 | 0.84 | 0.00 |
86 | 中国太保 | 601601 | 8 | 2180000.00 | 0.37 | 0.00 |
87 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.01 | 0.00 |
88 | 北方华创 | 002371 | 3 | 4922208.00 | 0.83 | 0.01 |
89 | 银轮股份 | 002126 | 18 | 2142000.00 | 0.36 | 0.02 |
90 | 中天精装 | 002989 | 0 | 55056.40 | 0.01 | 0.00 |
91 | 北新建材 | 000786 | 10 | 2133000.00 | 0.36 | 0.01 |
92 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 53807.04 | 0.01 | 0.00 |
93 | 伟星新材 | 002372 | 18 | 2093400.00 | 0.35 | 0.01 |
94 | 华泰证券 | 601688 | 10 | 1880000.00 | 0.32 | 0.00 |
95 | 北鼎股份 | 300824 | 0 | 26789.34 | 0.00 | 0.00 |
96 | 杰瑞股份 | 002353 | 6 | 1860000.00 | 0.31 | 0.01 |
97 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
98 | 璞泰来 | 603659 | 2 | 1854360.00 | 0.31 | 0.01 |
99 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
100 | 恩捷股份 | 002812 | 3 | 1710800.00 | 0.29 | 0.00 |
101 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
102 | 通策医疗 | 600763 | 1 | 1667700.00 | 0.28 | 0.00 |
103 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
104 | 中国巨石 | 600176 | 18 | 1647000.00 | 0.28 | 0.01 |
105 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
106 | 生益科技 | 600183 | 5 | 1580580.00 | 0.27 | 0.00 |
107 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
108 | 工业富联 | 601138 | 10 | 1515000.00 | 0.26 | 0.01 |
109 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
110 | 立讯精密 | 002475 | 55 | 28236748.80 | 4.78 | 0.01 |
111 | 星宇股份 | 601799 | 4 | 4826000.00 | 0.82 | 0.01 |
112 | 福耀玻璃 | 600660 | 6 | 1356550.00 | 0.23 | 0.00 |
113 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
114 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 24722672.00 | 4.19 | 0.00 |
115 | 卫宁健康 | 300253 | 20 | 4473300.00 | 0.76 | 0.02 |
116 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 1275680.00 | 0.22 | 0.00 |
117 | 三一重工 | 600031 | 96 | 18009600.00 | 3.05 | 0.01 |
118 | 安车检测 | 300572 | 7 | 4448500.00 | 0.75 | 0.05 |
119 | 宇通客车 | 600066 | 10 | 1220000.00 | 0.21 | 0.00 |
120 | 恒瑞医药 | 600276 | 19 | 17967487.20 | 3.04 | 0.00 |
121 | 恒顺醋业 | 600305 | 23 | 4278372.00 | 0.72 | 0.02 |
122 | 海信电器 | 600060 | 10 | 1214708.40 | 0.21 | 0.01 |
123 | 中国平安 | 601318 | 24 | 17393040.00 | 2.94 | 0.00 |
124 | 京沪高铁 | 601816 | 69 | 4268117.00 | 0.72 | 0.00 |
125 | 上海机场 | 600009 | 2 | 1153120.00 | 0.20 | 0.00 |
126 | 美的集团 | 000333 | 29 | 17270580.66 | 2.92 | 0.00 |
127 | 绝味食品 | 603517 | 6 | 4245744.06 | 0.72 | 0.01 |
128 | TCL集团 | 000100 | 18 | 1116000.00 | 0.19 | 0.00 |
129 | 格力电器 | 000651 | 28 | 16122450.00 | 2.73 | 0.00 |
130 | 法拉电子 | 600563 | 7 | 4202400.00 | 0.71 | 0.03 |
131 | 启明星辰 | 002439 | 2 | 1051750.00 | 0.18 | 0.00 |
单位:元 |