会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州银行 | 600926 | 26 | 2333472.00 | 0.48 | 0.01 |
2 | 新和成 | 002001 | 8 | 2281440.00 | 0.47 | 0.00 |
3 | 保利地产 | 600048 | 15 | 2240086.36 | 0.46 | 0.00 |
4 | 龙蟒佰利 | 002601 | 12 | 2236650.00 | 0.46 | 0.01 |
5 | 青岛啤酒 | 600600 | 3 | 2134350.00 | 0.44 | 0.00 |
6 | 中公教育 | 002607 | 7 | 1970250.00 | 0.41 | 0.01 |
7 | 老板电器 | 002508 | 6 | 1854156.00 | 0.38 | 0.01 |
8 | 三环集团 | 300408 | 7 | 1816870.70 | 0.38 | 0.00 |
9 | 立讯精密 | 002475 | 3 | 1670056.05 | 0.35 | 0.00 |
10 | 华兰生物 | 002007 | 3 | 1658691.11 | 0.34 | 0.00 |
11 | 中科创达 | 300496 | 2 | 1658428.80 | 0.34 | 0.01 |
12 | 药石科技 | 300725 | 1 | 1652525.00 | 0.34 | 0.01 |
13 | 亿纬锂能 | 300014 | 3 | 1564695.00 | 0.32 | 0.00 |
14 | 德赛西威 | 002920 | 3 | 1547723.88 | 0.32 | 0.02 |
15 | 光迅科技 | 002281 | 5 | 1547706.00 | 0.32 | 0.01 |
16 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 1520724.00 | 0.32 | 0.00 |
17 | TCL集团 | 000100 | 24 | 1471880.00 | 0.31 | 0.00 |
18 | 煌上煌 | 002695 | 6 | 1462760.00 | 0.30 | 0.01 |
19 | 广联达 | 002410 | 2 | 1456730.00 | 0.30 | 0.00 |
20 | 中际旭创 | 300308 | 2 | 1436400.00 | 0.30 | 0.01 |
21 | 盐津铺子 | 002847 | 1 | 1418778.00 | 0.29 | 0.01 |
22 | 中孚信息 | 300659 | 2 | 1409269.60 | 0.29 | 0.02 |
23 | 伯特利 | 603596 | 3 | 1091200.00 | 0.23 | 0.02 |
24 | 山东黄金 | 600547 | 1 | 234368.00 | 0.05 | 0.00 |
25 | 心脉医疗 | 688016 | 0 | 1076506.00 | 0.22 | 0.02 |
26 | 中科星图 | 688568 | 1 | 178634.20 | 0.04 | 0.00 |
27 | 国电南瑞 | 600406 | 5 | 1071225.00 | 0.22 | 0.00 |
28 | 开普云 | 688228 | 0 | 151158.00 | 0.03 | 0.00 |
29 | 南微医学 | 688029 | 0 | 994414.00 | 0.21 | 0.01 |
30 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.03 | 0.00 |
31 | 用友网络 | 600588 | 2 | 988722.00 | 0.21 | 0.00 |
32 | 荣盛石化 | 002493 | 1 | 129150.00 | 0.03 | 0.00 |
33 | 璞泰来 | 603659 | 1 | 906576.00 | 0.19 | 0.00 |
34 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
35 | 今世缘 | 603369 | 2 | 851506.00 | 0.18 | 0.00 |
36 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
37 | 司太立 | 603520 | 1 | 849006.00 | 0.18 | 0.00 |
38 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
39 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 844557.80 | 0.18 | 0.00 |
40 | 华电国际 | 600027 | 3 | 91998.00 | 0.02 | 0.00 |
41 | 爱柯迪 | 600933 | 6 | 821280.00 | 0.17 | 0.02 |
42 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
43 | 中科曙光 | 603019 | 2 | 772608.00 | 0.16 | 0.00 |
44 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
45 | 工商银行 | 601398 | 62 | 3080628.00 | 0.64 | 0.00 |
46 | 顺丰控股 | 002352 | 1 | 765800.00 | 0.16 | 0.00 |
47 | 东方财富 | 300059 | 15 | 3076056.00 | 0.64 | 0.00 |
48 | 石头科技 | 688169 | 0 | 707276.18 | 0.15 | 0.00 |
49 | 中国太保 | 601601 | 11 | 3011125.00 | 0.62 | 0.00 |
50 | 道通科技 | 688208 | 1 | 464968.02 | 0.10 | 0.00 |
51 | 牧原股份 | 002714 | 4 | 3009400.00 | 0.62 | 0.00 |
52 | 复旦张江 | 688505 | 2 | 463063.86 | 0.10 | 0.00 |
53 | 中国银行 | 601988 | 86 | 2977836.00 | 0.62 | 0.00 |
54 | 完美世界 | 002624 | 1 | 345840.00 | 0.07 | 0.00 |
55 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2925760.00 | 0.61 | 0.00 |
56 | 国盛智科 | 688558 | 1 | 299286.88 | 0.06 | 0.00 |
57 | 韦尔股份 | 603501 | 1 | 2887885.00 | 0.60 | 0.01 |
58 | 长安汽车 | 000625 | 2 | 262900.00 | 0.05 | 0.00 |
59 | 建设银行 | 601939 | 44 | 2756208.00 | 0.57 | 0.00 |
60 | 温氏股份 | 300498 | 1 | 255060.00 | 0.05 | 0.00 |
61 | 新华保险 | 601336 | 6 | 2754791.64 | 0.57 | 0.00 |
62 | 中国中铁 | 601390 | 54 | 2721844.00 | 0.56 | 0.00 |
63 | 恒力股份 | 600346 | 19 | 2704800.00 | 0.56 | 0.00 |
64 | 恒瑞医药 | 600276 | 5 | 4812522.00 | 1.00 | 0.00 |
65 | 中信银行 | 601998 | 52 | 2674395.00 | 0.55 | 0.00 |
66 | 双汇发展 | 000895 | 9 | 4111228.00 | 0.85 | 0.01 |
67 | 蓝思科技 | 300433 | 9 | 2616132.00 | 0.54 | 0.00 |
68 | 中兴通讯 | 000063 | 10 | 3948792.00 | 0.82 | 0.00 |
69 | 中航电子 | 600372 | 19 | 2555255.52 | 0.53 | 0.01 |
70 | 招商证券 | 600999 | 17 | 3663455.00 | 0.76 | 0.00 |
71 | 三七互娱 | 002555 | 5 | 2513160.00 | 0.52 | 0.00 |
72 | 华泰证券 | 601688 | 17 | 3182840.00 | 0.66 | 0.00 |
73 | 海天味业 | 603288 | 2 | 2463120.00 | 0.51 | 0.00 |
74 | 汇川技术 | 300124 | 6 | 2389571.00 | 0.50 | 0.00 |
单位:元 |