会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英科医疗 | 300677 | 619 | 790959184.20 | 4.08 | 4.65 |
2 | 昭衍新药 | 603127 | 194 | 204444628.92 | 1.05 | 1.83 |
3 | 山东药玻 | 600529 | 1349 | 776802408.00 | 4.01 | 2.32 |
4 | 九洲药业 | 603456 | 719 | 194772496.70 | 1.00 | 0.88 |
5 | 泰格医药 | 300347 | 747 | 761397531.12 | 3.93 | 1.38 |
6 | 药石科技 | 300725 | 156 | 194090428.00 | 1.00 | 1.66 |
7 | 司太立 | 603520 | 839 | 705679328.88 | 3.64 | 3.55 |
8 | 三诺生物 | 300298 | 526 | 168923886.78 | 0.87 | 1.20 |
9 | 华海药业 | 600521 | 2002 | 679204971.90 | 3.50 | 1.46 |
10 | 金域医学 | 603882 | 160 | 143201611.00 | 0.74 | 0.57 |
11 | 通策医疗 | 600763 | 406 | 677767455.45 | 3.50 | 1.34 |
12 | 安图生物 | 603658 | 86 | 133597808.00 | 0.69 | 0.18 |
13 | 普利制药 | 300630 | 901 | 655979920.80 | 3.38 | 4.51 |
14 | 天宇股份 | 300702 | 114 | 121436364.96 | 0.63 | 2.11 |
15 | 万孚生物 | 300482 | 94 | 97745336.00 | 0.50 | 0.40 |
16 | 三鑫医疗 | 300453 | 409 | 79581916.80 | 0.41 | 2.78 |
17 | 爱朋医疗 | 300753 | 142 | 54461107.20 | 0.28 | 3.13 |
18 | 美诺华 | 603538 | 97 | 49541140.48 | 0.26 | 0.67 |
19 | 大参林 | 603233 | 49 | 40016525.46 | 0.21 | 0.48 |
20 | 东诚药业 | 002675 | 189 | 39588670.30 | 0.20 | 0.29 |
21 | 仙乐健康 | 300791 | 47 | 37264031.00 | 0.19 | 1.71 |
22 | 鱼跃医疗 | 002223 | 80 | 29022557.20 | 0.15 | 0.09 |
23 | 赛诺医疗 | 688108 | 80 | 19537321.44 | 0.10 | 0.00 |
24 | 佰仁医疗 | 688198 | 14 | 18155028.60 | 0.09 | 0.00 |
25 | 量子生物 | 300149 | 82 | 15347672.00 | 0.08 | 0.21 |
26 | 南微医学 | 688029 | 6 | 13841515.26 | 0.07 | 0.19 |
27 | 兴齐眼药 | 300573 | 8 | 12267000.00 | 0.06 | 0.15 |
28 | 博瑞医药 | 688166 | 13 | 8277787.50 | 0.04 | 0.00 |
29 | 昊海生科 | 688366 | 8 | 7013175.36 | 0.04 | 0.00 |
30 | 万泰生物 | 603392 | 4 | 6741075.00 | 0.03 | 0.00 |
31 | 石头科技 | 688169 | 1 | 1965183.48 | 0.01 | 0.00 |
32 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 1945722.00 | 0.01 | 0.00 |
33 | 片仔癀 | 600436 | 1 | 1498200.00 | 0.01 | 0.00 |
34 | 富祥股份 | 300497 | 3 | 648549.80 | 0.00 | 0.01 |
35 | 佳华科技 | 688051 | 0 | 487454.31 | 0.00 | 0.00 |
36 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.00 | 0.00 |
37 | 瑞松科技 | 688090 | 0 | 179122.85 | 0.00 | 0.00 |
38 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.00 | 0.00 |
39 | 江苏北人 | 688218 | 1 | 155114.10 | 0.00 | 0.00 |
40 | 新产业 | 300832 | 0 | 151871.58 | 0.00 | 0.00 |
41 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.00 | 0.00 |
42 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.00 | 0.00 |
43 | 我武生物 | 300357 | 1027 | 639440092.50 | 3.30 | 2.33 |
44 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.00 | 0.00 |
45 | 康龙化成 | 300759 | 637 | 615264036.00 | 3.17 | 2.25 |
46 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.00 | 0.00 |
47 | 欧普康视 | 300595 | 879 | 609583194.80 | 3.14 | 2.09 |
48 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
49 | 迈瑞医疗 | 300760 | 140 | 428492658.90 | 2.21 | 0.28 |
50 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
51 | 康德莱 | 603987 | 1931 | 334267074.54 | 1.72 | 4.46 |
52 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
53 | 智飞生物 | 300122 | 328 | 328153893.60 | 1.69 | 0.38 |
54 | 安科生物 | 300009 | 0 | 10865.30 | 0.00 | 0.00 |
55 | 三友医疗 | 688085 | 398 | 315308639.94 | 1.63 | 0.00 |
56 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
57 | 博腾股份 | 300363 | 872 | 301458931.20 | 1.55 | 2.06 |
58 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
59 | 益丰药房 | 603939 | 314 | 285326678.00 | 1.47 | 0.65 |
60 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
61 | 奥翔药业 | 603229 | 544 | 282979528.00 | 1.46 | 3.52 |
62 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
63 | 恒瑞医药 | 600276 | 1229 | 1134744691.60 | 5.85 | 0.23 |
64 | 沃森生物 | 300142 | 504 | 263684122.24 | 1.36 | 0.34 |
65 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
66 | 长春高新 | 000661 | 257 | 1119484951.50 | 5.77 | 0.78 |
67 | 华兰生物 | 002007 | 518 | 257748356.84 | 1.33 | 0.33 |
68 | 万东医疗 | 600055 | 0 | 864.54 | 0.00 | 0.00 |
69 | 爱尔眼科 | 300015 | 2319 | 1007599721.15 | 5.20 | 0.70 |
70 | 迈克生物 | 300463 | 426 | 248274377.55 | 1.28 | 1.09 |
71 | 药明康德 | 603259 | 1001 | 967053133.20 | 4.99 | 0.71 |
72 | 康泰生物 | 300601 | 149 | 241153649.44 | 1.24 | 0.42 |
73 | 凯莱英 | 002821 | 394 | 956449215.00 | 4.93 | 1.81 |
74 | 心脉医疗 | 688016 | 66 | 230688290.60 | 1.19 | 4.90 |
单位:元 |