会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒顺醋业 | 600305 | 13 | 2331660.80 | 4.56 | 0.01 |
2 | 顺鑫农业 | 000860 | 4 | 2272419.38 | 4.44 | 0.01 |
3 | 药明康德 | 603259 | 2 | 2055648.00 | 4.02 | 0.00 |
4 | 格力电器 | 000651 | 3 | 1465163.00 | 2.86 | 0.00 |
5 | 东诚药业 | 002675 | 3 | 664115.00 | 1.30 | 0.00 |
6 | 益丰药房 | 603939 | 5 | 4682860.00 | 9.15 | 0.01 |
7 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.04 | 0.00 |
8 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 15045.00 | 0.03 | 0.00 |
9 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 4534928.00 | 8.86 | 0.00 |
10 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.02 | 0.00 |
11 | 恒瑞医药 | 600276 | 4 | 4070430.00 | 7.95 | 0.00 |
12 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 8477.28 | 0.02 | 0.00 |
13 | 爱尔眼科 | 300015 | 9 | 3942653.00 | 7.70 | 0.00 |
14 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 7739.57 | 0.02 | 0.00 |
15 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 3882390.00 | 7.59 | 0.00 |
16 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.01 | 0.00 |
17 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 6545.88 | 0.01 | 0.00 |
18 | 五粮液 | 000858 | 2 | 3217056.00 | 6.29 | 0.00 |
19 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.01 | 0.00 |
20 | 丽珠集团 | 000513 | 6 | 2986222.00 | 5.84 | 0.01 |
21 | 片仔癀 | 600436 | 2 | 2587800.00 | 5.06 | 0.00 |
单位:元 |