会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亿联网络 | 300628 | 3 | 2345760.00 | 4.81 | 0.01 |
2 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2970279.00 | 6.09 | 0.00 |
3 | 东方财富 | 300059 | 6 | 2363907.00 | 4.84 | 0.00 |
4 | 纳思达 | 002180 | 2 | 1012512.00 | 2.07 | 0.00 |
5 | 西部超导 | 688122 | 1 | 1013119.94 | 2.08 | 0.02 |
6 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 999320.00 | 2.05 | 0.00 |
7 | 上声电子 | 688533 | 1 | 506126.33 | 1.04 | 0.00 |
8 | 水晶光电 | 002273 | 5 | 919931.00 | 1.89 | 0.00 |
9 | 中航重机 | 600765 | 2 | 797742.00 | 1.63 | 0.00 |
10 | 扬杰科技 | 300373 | 1 | 833032.00 | 1.71 | 0.00 |
11 | 药明康德 | 603259 | 1 | 773141.60 | 1.58 | 0.00 |
12 | 牧原股份 | 002714 | 2 | 1024512.00 | 2.10 | 0.00 |
13 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 769120.00 | 1.58 | 0.01 |
14 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 267220.00 | 0.55 | 0.00 |
15 | 重庆啤酒 | 600132 | 0 | 423696.00 | 0.87 | 0.00 |
16 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 248616.00 | 0.51 | 0.00 |
17 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 199000.00 | 0.41 | 0.00 |
18 | 立高食品 | 300973 | 0 | 219252.80 | 0.45 | 0.00 |
19 | 博敏电子 | 603936 | 3 | 486760.00 | 1.00 | 0.01 |
20 | 松原股份 | 300893 | 1 | 502385.00 | 1.03 | 0.03 |
21 | 伯特利 | 603596 | 1 | 466320.00 | 0.96 | 0.00 |
22 | 星宇股份 | 601799 | 0 | 449350.00 | 0.92 | 0.00 |
23 | 铂科新材 | 300811 | 0 | 461916.00 | 0.95 | 0.01 |
24 | 立讯精密 | 002475 | 3 | 1559640.00 | 3.20 | 0.00 |
25 | 钢研高纳 | 300034 | 1 | 552960.00 | 1.13 | 0.00 |
26 | 紫光国微 | 002049 | 1 | 1845000.00 | 3.78 | 0.00 |
27 | 三环集团 | 300408 | 5 | 2060520.00 | 4.22 | 0.00 |
28 | 继峰股份 | 603997 | 12 | 1950504.00 | 4.00 | 0.01 |
29 | 福耀玻璃 | 600660 | 3 | 1456626.00 | 2.98 | 0.00 |
30 | 安井食品 | 603345 | 1 | 1315006.00 | 2.69 | 0.00 |
31 | 歌尔股份 | 002241 | 3 | 1558080.00 | 3.19 | 0.00 |
32 | 沪光股份 | 605333 | 3 | 583176.00 | 1.20 | 0.05 |
33 | 联瑞新材 | 688300 | 1 | 762674.73 | 1.56 | 0.00 |
34 | 神工股份 | 688233 | 1 | 908812.80 | 1.86 | 0.00 |
35 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 3895000.00 | 7.98 | 0.00 |
36 | 古井贡酒 | 000596 | 0 | 878400.00 | 1.80 | 0.00 |
37 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 834300.00 | 1.71 | 0.00 |
38 | 晶方科技 | 603005 | 2 | 870422.00 | 1.78 | 0.00 |
39 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 2234400.00 | 4.58 | 0.00 |
40 | 长信科技 | 300088 | 17 | 2211120.00 | 4.53 | 0.01 |
单位:元 |